12-27 社 会 保 险 事 业 情 况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
一、社会保险 | |||||||
参加各种社会保险人数 | 万人次 | 149.33 | 163.46 | 167.73 | 322.85 | 336.28 | 427.75 |
# 失业保险人数 | 万人 | 6.49 | 5.72 | 8.68 | 17.84 | 17.91 | 67.91 |
养老保险人数 | 万人 | 8.46 | 7.84 | 5.75 | 80.27 | 830.13 | 103.19 |
医疗保险人数 | 万人 | 7.60 | 9.05 | 9.95 | 88.21 | 84.99 | 105.19 |
工伤保险人数 | 万人 | 126.78 | 136.52 | 136.23 | 136.53 | 136.53 | 136.56 |
社会保险基金总收入 | 万元 | 18155 | 29724 | 36220 | 127964 | 206753 | 248199 |
# 失业保险基金收入 | 万元 | 60 | 625 | 1512 | 2732 | 4373 | 5159 |
养老保险基金收入 | 万元 | 7697 | 11733 | 10556 | 24626 | 147677 | 174649 |
医疗保险基金收入 | 万元 | 2057 | 3784 | 4323 | 23488 | 35925 | 47560 |
工伤保险基金收入 | 万元 | 8341 | 13394 | 15051 | 15891 | 17954 | 19855 |
社会保险待遇总支出 | 万元 | 10520 | 20437 | 24321 | 40454 | 65378 | 91555 |
# 失业保险待遇支出 | 万元 | 16 | 7 | 42 | 440 | 666 | 1371 |
养老保险待遇支出 | 万元 | 7450 | 10989 | 10855 | 21659 | 39144 | 58771 |
医疗保险待遇支出 | 万元 | 1436 | 3356 | 3356 | 3694 | 10352 | 17491 |
工伤保险待遇支出 | 万元 | 1618 | 5982 | 5982 | 11703 | 14231 | 12910 |
二、农民基本养老保险 | |||||||
实际参保人数 | 万人 | 58.51 | 59.28 | 59.42 | |||
实际申领人数 | 万人 | 16.45 | 16.63 | 17.05 | |||
保费征缴金额 | 万元 | 31105 | 3214 | ||||
养老支付金额 | 万元 | 2467 | 29722 | 30293 | |||
注:1997年起养老保险因口径调整,与以前年份不可比。 | |||||||
12-28 城镇待业(失业)和安置情况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
年末待业(失业)人数 | 人 | 6536 | 6740 | 6318 | 7365 | 7727 | 11441 |
# 城镇失业人数 | 人 | 513 | 497 | 573 | 841 | 939 | 3413 |
全年安置待业(失业)人数 | 人 | 5336 | 5715 | 5745 | 5683 | 5849 | 5554 |
停产半停产企业数 | 家 | 3 | 26 | 17 | 25 | ||
# 完全停产企业数 | 家 | 3 | 23 | 16 | 19 | ||
停产半停产企业职工人数 | 人 | 679 | 1745 | 1542 | 1847 | ||
# 完全停产企业职工人数 | 人 | 679 | 1640 | 1212 | 1342 | ||
注:本表统计范围为莞城、石龙、虎门三大镇区;1998年起城镇失业人数口径有调整。 |
扫一扫在手机打开当前页