12-34 镇区卫生事业机构、床位及人员数 | |||||||||||||||||||||||
(2002年) | |||||||||||||||||||||||
镇 区 | 机构数 (个) |
医 院 床 位 (张) |
卫生工作 人 员 (人) |
医 生 (人) |
乡 村 医 生 (人) |
乡 村 卫生员 (人) |
|||||||||||||||||
# 医 院 | # 卫 生 技 术 人 员 |
# 中 医 (人) |
|||||||||||||||||||||
全市总计 | 726 | 33 | 4959 | 5355 | 4665 | 1936 | 192 | 1131 | 196 | ||||||||||||||
莞城 | 2 | 1 | 160 | 435 | 361 | 157 | 27 | 3 | |||||||||||||||
石 龙 | 8 | 1 | 160 | 339 | 307 | 121 | 17 | 5 | |||||||||||||||
虎 门 | 52 | 2 | 261 | 508 | 432 | 166 | 40 | 64 | 8 | ||||||||||||||
东 城 | 23 | 1 | 45 | 103 | 84 | 47 | 5 | 93 | 7 | ||||||||||||||
万 江 | 26 | 1 | 30 | 60 | 56 | 23 | 3 | 37 | 18 | ||||||||||||||
南 城 | 20 | 1 | 90 | 83 | 69 | 30 | 3 | 39 | 4 | ||||||||||||||
中 堂 | 21 | 1 | 150 | 153 | 143 | 44 | 5 | 58 | 16 | ||||||||||||||
望牛墩 | 27 | 1 | 57 | 82 | 71 | 24 | 37 | 1 | |||||||||||||||
麻涌 | 24 | 1 | 80 | 121 | 107 | 45 | 4 | 29 | 6 | ||||||||||||||
石碣 | 17 | 1 | 281 | 155 | 135 | 62 | 4 | 28 | 1 | ||||||||||||||
高埗 | 17 | 1 | 59 | 95 | 89 | 39 | 2 | 29 | 1 | ||||||||||||||
道滘 | 18 | 1 | 80 | 146 | 129 | 53 | 3 | 33 | |||||||||||||||
洪梅 | 10 | 1 | 20 | 43 | 40 | 15 | 2 | 25 | |||||||||||||||
沙田 | 17 | 1 | 24 | 84 | 69 | 30 | 2 | 37 | 4 | ||||||||||||||
厚街 | 33 | 1 | 250 | 298 | 245 | 113 | 10 | 39 | |||||||||||||||
长安 | 14 | 1 | 376 | 231 | 209 | 92 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||||
寮步 | 29 | 1 | 221 | 225 | 1210 | 80 | 13 | 51 | 11 | ||||||||||||||
大岭山 | 30 | 1 | 150 | 82 | 69 | 30 | 45 | 4 | |||||||||||||||
大朗 | 56 | 1 | 210 | 183 | 162 | 64 | 6 | 33 | 1 | ||||||||||||||
黄江 | 20 | 1 | 265 | 150 | 131 | 65 | 5 | 35 | 7 | ||||||||||||||
樟木头 | 10 | 1 | 160 | 141 | 122 | 60 | 3 | 65 | 8 | ||||||||||||||
清溪 | 25 | 1 | 348 | 165 | 142 | 51 | 1 | 33 | 15 | ||||||||||||||
塘厦 | 24 | 1 | 355 | 179 | 149 | 82 | 3 | 28 | 16 | ||||||||||||||
凤岗 | 13 | 1 | 150 | 162 | 137 | 59 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||||||
谢岗 | 16 | 1 | 50 | 70 | 62 | 24 | 1 | 19 | 9 | ||||||||||||||
常平 | 37 | 1 | 240 | 258 | 224 | 78 | 12 | 70 | 20 | ||||||||||||||
桥头 | 24 | 1 | 200 | 188 | 163 | 66 | 3 | 55 | 11 | ||||||||||||||
横沥 | 27 | 1 | 70 | 122 | 110 | 40 | 5 | 37 | 9 | ||||||||||||||
东坑 | 15 | 1 | 70 | 110 | 98 | 31 | 45 | 8 | |||||||||||||||
企石 | 35 | 1 | 150 | 171 | 147 | 69 | 1 | 34 | |||||||||||||||
石排 | 21 | 1 | 97 | 116 | 107 | 39 | 1 | 20 | |||||||||||||||
茶山 | 15 | 1 | 100 | 97 | 86 | 37 | 4 | 27 | |||||||||||||||
注:本表不含省、市属医疗机构。 |
扫一扫在手机打开当前页