2-1 人 口 与 劳 动 力 主 要 指 标 | |||||||
指 标 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
年末户籍总人口 | 人 | 1208515 | 1318526 | 1436525 | 1526090 | 1538919 | 1561884 |
# 农业人口 | 人 | 953582 | 1009857 | 1082703 | 1130002 | 1135221 | 999143 |
人口性别比(以女性人口=100) | % | 94.9 | 97.1 | 100.4 | 102.4 | 102.6 | 102.7 |
人口密度 | 人/平方公里 | 490 | 535 | 583 | 619 | 624 | 634 |
人口出生率 | ‰ | 15.4 | 17.1 | 17.6 | 12.1 | 11.2 | 10.35 |
人口死亡率 | ‰ | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.44 |
人口自然增长率 | ‰ | 10.8 | 12.3 | 12.8 | 7.5 | 7.0 | 5.91 |
人口净迁移率 | ‰ | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 7.8 |
从业人员总数 | 人 | 673494 | 750980 | 869154 | 978798 | 1001305 | 1040953 |
按类型分: | |||||||
企事业机关从业人员 | 人 | 122951 | 131631 | 184047 | 168013 | 169844 | 172290 |
国有单位 | 人 | 56534 | 63469 | 75308 | 79738 | 80192 | 79278 |
企业 | 人 | 32080 | 32964 | 29982 | 27943 | ||
事业和机关 | 人 | 43228 | 46774 | 50210 | 53369 | ||
城镇集体单位 | 人 | 63383 | 58749 | 65145 | 51088 | 48231 | 53589 |
其他所有制单位 | 人 | 3034 | 9413 | 43594 | 37187 | 41421 | 39423 |
# 外商经济单位 | 人 | 11208 | 11195 | 4873 | |||
港澳台经济单位 | 人 | 17482 | 19965 | 23385 | |||
城镇个体劳动者人数 | 人 | 5809 | 20438 | 45122 | 43917 | 45915 | 90978 |
农村乡镇劳动者人数 | 人 | 544734 | 598911 | 639985 | 727328 | 743662 | 754294 |
城镇私营企业劳动者人数 | 人 | 39540 | 41884 | 23391 | |||
按产业分: | |||||||
第一产业劳动者人数 | 人 | 285857 | 271513 | 202739 | 189926 | 175337 | 151802 |
第二产业劳动者人数 | 人 | 233231 | 305190 | 407923 | 471365 | 494216 | 508070 |
第三产业劳动者人数 | 人 | 154406 | 174277 | 258492 | 317507 | 331752 | 381081 |
离、退休及退职人员 | 人 | 24930 | 29568 | 34768 | 34851 | 40378 | |
# 国有单位 | 人 | 12255 | 18623 | 19915 | 19512 | 16384 | |
城镇待业人员人数 | 人 | 6536 | 6524 | 6788 | 8028 | ||
城镇待业人员安排就业人数 | 人 | 5683 | 5849 | 5554 | |||
注:本表不含外来劳动力。 |
扫一扫在手机打开当前页