2-4 主 要 年 份 人 口 迁 移 变 动 情 况 | ||||||||
年 份 | 迁 入 | 迁 出 | 总 迁 移 | 净 迁 移 | ||||
人 数 (人) |
迁 入 率 (‰) |
人 数 (人) |
迁 出 率 (‰) |
人 数 (人) |
总迁移率 (‰) |
人 数 (人) |
净迁移率 (‰) |
|
1978 | 10148 | 9.2 | 13179 | 11.9 | 23327 | 21.1 | -3031 | -2.7 |
1980 | 13345 | 11.9 | 28624 | 25.5 | 41969 | 37.4 | -15279 | -13.6 |
1985 | 19205 | 16.0 | 15636 | 13.0 | 34841 | 29.1 | 3569 | 3.0 |
1990 | 13485 | 10.4 | 11061 | 8.5 | 24546 | 18.8 | 2424 | 1.9 |
1991 | 12628 | 9.5 | 12531 | 9.4 | 25159 | 19.0 | 97 | 0.1 |
1992 | 14622 | 10.8 | 11168 | 8.3 | 25790 | 19.1 | 3454 | 2.5 |
1993 | 10801 | 7.9 | 4886 | 3.6 | 15687 | 11.4 | 5915 | 4.3 |
1994 | 10127 | 7.2 | 6406 | 4.6 | 16533 | 11.8 | 3721 | 2.7 |
1995 | 10312 | 7.2 | 7675 | 5.4 | 17987 | 12.6 | 2637 | 1.9 |
1996 | 9273 | 6.4 | 11508 | 8.0 | 20781 | 14.4 | -2235 | -1.6 |
1997 | 10284 | 7.0 | 9469 | 6.5 | 19753 | 13.5 | 815 | 0.6 |
1998 | 12400 | 8.4 | 11253 | 7.6 | 23653 | 16.0 | 1147 | 0.8 |
1999 | 15049 | 10.0 | 11497 | 7.6 | 26546 | 17.6 | 3552 | 2.4 |
2000 | 15618 | 10.2 | 12314 | 8.1 | 27932 | 18.3 | 3304 | 2.2 |
2001 | 15968 | 10.4 | 11099 | 7.2 | 27067 | 17.6 | 4869 | 3.2 |
2002 | 20214 | 12.9 | 8033 | 5.1 | 28247 | 18.1 | 12181 | 7.8 |
注:本表按户籍人口统计,含市内镇区与镇区之间的迁移。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页