2-7 分 行 业 年 末 从 业 人 员 数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 |
合 计 | 578587 | 673494 | 750980 | 869154 | 978798 | 1040953 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 370959 | 285857 | 271513 | 202914 | 189926 | 151802 |
第二产业 | 142273 | 233231 | 305190 | 407923 | 471365 | 508070 |
工 业 | 139636 | 195846 | 266867 | 373459 | 434696 | 464725 |
采掘业 | 130 | 85 | 73 | |||
制造业 | 366858 | 428969 | 459611 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6471 | 5642 | 5041 | |||
建 筑 业 | 2637 | 37385 | 38323 | 34464 | 36669 | 43345 |
第三产业 | 65355 | 154406 | 174277 | 258317 | 317507 | 381081 |
农林牧渔服务业及水利管理业 | 75 | 931 | 688 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8605 | 28616 | 36343 | 49914 | 40253 | 43078 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 23269 | 46149 | 56817 | 76046 | 101349 | 134658 |
金融、保险业 | 1592 | 2942 | 5635 | 13382 | 21709 | 25897 |
房地产业 | 2466 | 4020 | 4358 | |||
社会服务业 | 397 | 2009 | 5934 | 16046 | 30065 | 38579 |
卫生、体育和社会福利业 | 4120 | 8577 | 8504 | 12784 | 18544 | 24007 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 6453 | 13294 | 14541 | 25691 | 29295 | 35289 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 644 | 480 | 719 | 1410 | 1579 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4891 | 5854 | 7887 | 9758 | 15796 | 16528 |
其他 | 15701 | 46321 | 38136 | 51436 | 54135 | 56420 |
注:本表不含外来劳动力。 | ||||||
2-8 城 镇 职 工 年 末 人 数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 |
合 计 | 98587 | 122951 | 131631 | 178724 | 164080 | 164209 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 2637 | 2432 | 2053 | 620 | 476 | 431 |
第二产业 | 47374 | 64525 | 72993 | 110885 | 76153 | 75384 |
工 业 | 44737 | 60571 | 68508 | 105782 | 68354 | 68348 |
采掘业 | 130 | 62 | 61 | |||
制造业 | 99194 | 62790 | 63579 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6458 | 5502 | 4708 | |||
建 筑 业 | 5103 | 7799 | 7036 | |||
第三产业 | 48576 | 55994 | 56585 | 67219 | 87451 | 88394 |
地质勘查业、水利管理业 | 75 | 906 | 418 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8604 | 8474 | 7104 | 7364 | 5952 | 5730 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 22044 | 24991 | 20854 | 14035 | 12031 | 9366 |
金融、保险业 | 1592 | 2270 | 4291 | 9487 | 13945 | 14947 |
房地产业 | 815 | 1551 | 2529 | 73 | 387 | 394 |
社会服务业 | 5073 | 6091 | 5580 | |||
卫生、体育和社会福利业 | 4120 | 5523 | 5010 | 7081 | 10225 | 12203 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 6453 | 6919 | 8601 | 13039 | 18748 | 20852 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 412 | 309 | 307 | 558 | 622 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4621 | 5854 | 7887 | 9711 | 15733 | 16475 |
其他 | 974 | 2875 | 1807 | |||
注:2000年起为城镇在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页