2-15 按经济类型分行业城镇职工人数及构成 | ||||||||||
(2002年) | ||||||||||
项 目 | 合计 | |||||||||
国 有 经 济 单 位 |
城 镇 集 体 经 济 单 位 |
其 他 经 济 单 位 |
||||||||
合 计(人) | 164209 | 75568 | 49973 | 38668 | ||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 431 | 431 | ||||||||
第二产业 | 75384 | 6703 | 36078 | 32603 | ||||||
工 业 | 68348 | 5403 | 30357 | 32588 | ||||||
采掘业 | 61 | 61 | ||||||||
制造业 | 63579 | 3532 | 29351 | 30696 | ||||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 4708 | 1810 | 1006 | 1892 | ||||||
建 筑 业 | 7036 | 1300 | 5721 | 15 | ||||||
第三产业 | 88394 | 68434 | 13895 | 6065 | ||||||
地质勘查业、水利管理业 | 418 | 418 | ||||||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 5730 | 4222 | 845 | 663 | ||||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 9366 | 3455 | 3482 | 2429 | ||||||
金融、保险业 | 14947 | 8123 | 3969 | 2855 | ||||||
房地产业 | 394 | 108 | 286 | |||||||
社会服务业 | 5580 | 1265 | 4284 | 31 | ||||||
卫生、体育和社会福利业 | 12203 | 12102 | 101 | |||||||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 20852 | 20625 | 227 | |||||||
科学研究和综合技术服务业 | 622 | 622 | ||||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 16475 | 15906 | 569 | |||||||
其他行业 | 1807 | 1588 | 132 | 87 | ||||||
占全部职工人数的比重(%) | 100.0 | 46.0 | 30.4 | 23.6 | ||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 0.3 | 0.5 | ||||||||
第二产业 | 45.9 | 8.9 | 72.2 | 84.3 | ||||||
工 业 | 90.7 | 80.6 | 84.1 | 99.9 | ||||||
采掘业 | 0.1 | 1.1 | ||||||||
制造业 | 93.0 | 65.4 | 96.7 | 94.2 | ||||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6.9 | 33.5 | 3.3 | 5.8 | ||||||
建 筑 业 | 9.3 | 19.4 | 15.9 | 0.1 | ||||||
第三产业 | 53.8 | 90.6 | 27.8 | 15.7 | ||||||
地质勘查业、水利管理业 | 0.5 | 0.6 | ||||||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 10.9 | ||||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 10.6 | 5.1 | 25.1 | 40.1 | ||||||
金融、保险业 | 16.9 | 11.9 | 28.6 | 47.1 | ||||||
房地产业 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | |||||||
社会服务业 | 6.3 | 1.9 | 30.8 | 0.5 | ||||||
卫生、体育和社会福利业 | 13.8 | 17.7 | 0.7 | |||||||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 23.6 | 30.1 | 1.6 | |||||||
科学研究和综合技术服务业 | 0.7 | 0.9 | ||||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 18.6 | 23.2 | 4.1 | |||||||
其他行业 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页