2-19 镇 区 人 口 数 | ||||||
(2002年) | 单位:人 | |||||
镇 区 | 总 人 口 | 按 性 别 分 | 按农业、非农业分 | 总人口中: 未落常住 户口的人 |
||
男 | 女 | 农业人口 | 非农业人口 | |||
全市总计 | 1561884 | 791357 | 770527 | 999143 | 562741 | 2774 |
莞城 | 152841 | 79121 | 73720 | 152841 | 29 | |
石 龙 | 67554 | 33669 | 33885 | 8293 | 59261 | 32 |
虎 门 | 112927 | 57185 | 55742 | 79935 | 32992 | 6 |
东 城 | 56665 | 28989 | 27676 | 56665 | 33 | |
万 江 | 66985 | 33849 | 33136 | 66985 | 11 | |
南 城 | 40499 | 20738 | 19761 | 40499 | ||
中 堂 | 72507 | 37198 | 35309 | 60800 | 11707 | 27 |
望牛墩 | 42070 | 21132 | 20938 | 37268 | 4802 | 229 |
麻涌 | 68416 | 34542 | 33874 | 62889 | 5527 | |
石碣 | 37367 | 19122 | 18245 | 28587 | 8780 | 41 |
高埗 | 34176 | 17329 | 16847 | 32262 | 1914 | 278 |
道滘 | 52733 | 26356 | 26377 | 40848 | 11885 | 15 |
洪梅 | 19403 | 9951 | 9452 | 18273 | 1130 | 52 |
沙田 | 36185 | 18643 | 17542 | 32327 | 3858 | |
厚街 | 88429 | 44587 | 43842 | 76962 | 11467 | 99 |
长安 | 35396 | 17753 | 17643 | 31761 | 3635 | 12 |
寮步 | 60672 | 30726 | 29946 | 51316 | 9356 | 11 |
大岭山 | 37839 | 19001 | 18838 | 34653 | 3186 | |
大朗 | 62124 | 32006 | 30118 | 56902 | 5222 | 3 |
黄江 | 18981 | 9626 | 9355 | 16080 | 2901 | |
樟木头 | 21886 | 11024 | 10862 | 14139 | 7747 | 148 |
清溪 | 31656 | 15642 | 16014 | 26549 | 5107 | 667 |
塘厦 | 34424 | 17244 | 17180 | 25540 | 8884 | 125 |
凤岗 | 19039 | 9129 | 9910 | 16997 | 2042 | 57 |
谢岗 | 18150 | 9032 | 9118 | 14874 | 3276 | 463 |
常平 | 63608 | 32376 | 31232 | 52571 | 11037 | 14 |
桥头 | 31424 | 15610 | 15814 | 23901 | 7523 | |
横沥 | 33236 | 16835 | 16401 | 27185 | 6051 | 65 |
东坑 | 28358 | 14404 | 13954 | 25805 | 2553 | |
企石 | 37300 | 19005 | 18295 | 32392 | 4908 | |
石排 | 38568 | 19292 | 19276 | 36435 | 2133 | 357 |
茶山 | 40466 | 20241 | 20225 | 33599 | 6867 |
扫一扫在手机打开当前页