| 2-20 镇 区 人 口 自 然 变 动 情 况 | ||||||
| (2002年) | ||||||
| 镇 区 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
| 人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
| 全市总计 | 16029 | 10.35 | 6873 | 4.44 | 9156 | 5.91 |
| 莞 城 | 1234 | 8.03 | 485 | 3.16 | 749 | 4.88 |
| 石 龙 | 553 | 8.03 | 265 | 3.85 | 288 | 4.18 |
| 虎 门 | 1154 | 10.30 | 456 | 4.07 | 698 | 6.23 |
| 东 城 | 517 | 9.49 | 219 | 4.02 | 298 | 5.47 |
| 万 江 | 777 | 11.81 | 322 | 4.89 | 455 | 6.92 |
| 南 城 | 451 | 11.63 | 140 | 3.61 | 311 | 8.02 |
| 中 堂 | 681 | 10.01 | 243 | 3.57 | 438 | 6.44 |
| 望牛墩 | 535 | 12.58 | 137 | 3.22 | 398 | 9.36 |
| 麻涌 | 683 | 10.09 | 343 | 5.07 | 340 | 5.02 |
| 石碣 | 365 | 9.84 | 139 | 3.75 | 226 | 6.09 |
| 高埗 | 306 | 9.09 | 153 | 4.55 | 153 | 4.55 |
| 道滘 | 547 | 10.46 | 230 | 4.40 | 317 | 6.06 |
| 洪梅 | 203 | 10.60 | 86 | 4.49 | 117 | 6.11 |
| 沙田 | 347 | 9.68 | 153 | 4.27 | 194 | 5.41 |
| 厚街 | 938 | 10.79 | 422 | 4.85 | 516 | 5.93 |
| 长安 | 397 | 11.48 | 155 | 4.48 | 242 | 7.00 |
| 寮步 | 823 | 13.34 | 317 | 5.14 | 506 | 8.20 |
| 大岭山 | 457 | 11.89 | 154 | 4.01 | 303 | 7.89 |
| 大朗 | 604 | 9.85 | 303 | 4.94 | 301 | 4.91 |
| 黄江 | 210 | 11.20 | 64 | 3.41 | 146 | 7.79 |
| 樟木头 | 250 | 11.74 | 103 | 4.84 | 147 | 6.90 |
| 清溪 | 306 | 9.82 | 172 | 5.52 | 134 | 4.30 |
| 塘厦 | 369 | 10.87 | 195 | 5.74 | 174 | 5.12 |
| 凤岗 | 200 | 10.50 | 126 | 6.61 | 74 | 3.88 |
| 谢岗 | 199 | 11.12 | 101 | 5.65 | 98 | 5.48 |
| 常平 | 703 | 10.91 | 356 | 5.52 | 347 | 5.39 |
| 桥头 | 340 | 11.10 | 150 | 4.90 | 190 | 6.21 |
| 横沥 | 420 | 12.76 | 180 | 5.47 | 240 | 7.29 |
| 东坑 | 255 | 9.04 | 166 | 5.88 | 89 | 3.15 |
| 企石 | 394 | 10.63 | 173 | 4.67 | 221 | 5.97 |
| 石排 | 404 | 10.62 | 167 | 4.39 | 237 | 6.23 |
| 茶山 | 394 | 9.86 | 184 | 4.61 | 210 | 5.26 |
扫一扫在手机打开当前页




