2-22 镇 区 暂 住 人 口 数 | ||||||
镇 区 | 2002年 | 2001年 | ||||
外来暂住 人 口 (人) |
外来暂住 人 口 (人) |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
全市总计 | 4336453 | 1973316 | 2363137 | 4578163 | 2138218 | 2439945 |
莞城 | 89450 | 48957 | 40493 | 75620 | 39913 | 35707 |
石 龙 | 70305 | 37123 | 33182 | 65615 | 29986 | 35629 |
虎 门 | 467675 | 212686 | 254989 | 483719 | 222799 | 260920 |
东 城 | 294160 | 128592 | 165568 | 294866 | 150398 | 144468 |
万 江 | 80984 | 30194 | 50790 | 81375 | 29229 | 52146 |
南 城 | 56354 | 28653 | 27701 | 58639 | 25488 | 33151 |
中 堂 | 44598 | 23148 | 21450 | 46375 | 23647 | 22728 |
望牛墩 | 23517 | 12607 | 10910 | 23137 | 12769 | 10368 |
麻涌 | 28360 | 14152 | 14208 | 30383 | 16626 | 13757 |
石碣 | 133576 | 59905 | 73671 | 138000 | 55000 | 83000 |
高埗 | 81028 | 34245 | 46783 | 83800 | 33520 | 50280 |
道滘 | 53478 | 23798 | 29680 | 48948 | 21794 | 27154 |
洪梅 | 19266 | 8006 | 11260 | 20198 | 9667 | 10531 |
沙田 | 62239 | 34962 | 27277 | 61856 | 34770 | 27086 |
厚街 | 201855 | 92580 | 109275 | 323673 | 161056 | 162617 |
长安 | 542491 | 263057 | 279434 | 556085 | 287148 | 268937 |
寮步 | 165732 | 77360 | 88372 | 171289 | 74255 | 97034 |
大岭山 | 164450 | 68223 | 96227 | 182385 | 75597 | 56788 |
大朗 | 122915 | 56356 | 66559 | 194199 | 83476 | 110723 |
黄江 | 93318 | 43128 | 50190 | 95200 | 44204 | 50996 |
樟木头 | 108765 | 59837 | 48928 | 102850 | 54085 | 48765 |
清溪 | 250672 | 113886 | 136786 | 279173 | 136121 | 143052 |
塘厦 | 241279 | 98722 | 142557 | 230846 | 104510 | 126336 |
凤岗 | 204551 | 85320 | 119231 | 254563 | 86319 | 168244 |
谢岗 | 39318 | 16684 | 22634 | 45248 | 19787 | 25461 |
常平 | 258350 | 107434 | 150916 | 231523 | 108211 | 123312 |
桥头 | 64258 | 31112 | 33146 | 65730 | 31585 | 34145 |
横沥 | 84500 | 33686 | 50814 | 80278 | 33074 | 47204 |
东坑 | 52170 | 26877 | 25293 | 60641 | 24704 | 35937 |
企石 | 53157 | 23344 | 29813 | 65934 | 30790 | 35144 |
石排 | 70132 | 32428 | 37704 | 72536 | 34524 | 38012 |
茶山 | 109240 | 44539 | 64701 | 96332 | 38532 | 57800 |
其他单位 | 4310 | 1715 | 2595 | 7147 | 4634 | 2513 |
注:本表按市公安局暂住人口统计数据整理。 |
扫一扫在手机打开当前页