2-23 镇 区 计 划 生 育 情 况 | ||||||||||
(2002年) | ||||||||||
镇 区 | 已婚育 龄妇女 人 数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出生率 计划完成情况 (±‰) |
计 划 生育率 (%) |
多孩率 (%) |
|||
23周岁 及以上 |
育龄夫妇 对 数 (对) |
节育率 (%) |
累 计 人 数 (人) |
领证率 (%) |
||||||
全市总计 | 303134 | 11635 | 7082 | 268243 | 88.49 | 49188 | 16.23 | 3.95 | 91.80 | 1.31 |
莞城 | 30582 | 1089 | 872 | 27209 | 88.97 | 6312 | 20.64 | 4.97 | 91.73 | 0.32 |
石 龙 | 13583 | 469 | 323 | 11875 | 87.43 | 4430 | 32.61 | 5.77 | 92.41 | 0.36 |
虎 门 | 20571 | 807 | 455 | 18159 | 88.27 | 5257 | 25.56 | 4.00 | 92.63 | 0.95 |
东 城 | 10571 | 507 | 288 | 9120 | 86.27 | 1624 | 15.36 | 5.51 | 94.97 | 0.97 |
万 江 | 12656 | 497 | 310 | 11422 | 90.25 | 1390 | 10.98 | 3.19 | 91.12 | 2.06 |
南 城 | 7816 | 262 | 178 | 6838 | 87.49 | 1641 | 21.00 | 3.17 | 92.24 | 1.11 |
中 堂 | 12784 | 457 | 274 | 11527 | 90.17 | 1148 | 8.98 | 4.29 | 90.60 | 1.17 |
望牛墩 | 7519 | 341 | 228 | 6792 | 90.33 | 1242 | 16.52 | 1.72 | 91.40 | 0.56 |
麻涌 | 12588 | 371 | 244 | 11398 | 90.55 | 1183 | 9.40 | 3.91 | 90.92 | 0.88 |
石碣 | 7144 | 288 | 169 | 6286 | 87.99 | 984 | 13.77 | 4.16 | 92.60 | 2.19 |
高埗 | 6005 | 158 | 99 | 5495 | 91.51 | 634 | 10.56 | 4.91 | 90.20 | 1.96 |
道滘 | 10333 | 368 | 236 | 9058 | 87.66 | 972 | 9.41 | 4.04 | 91.04 | 1.65 |
洪梅 | 3764 | 131 | 85 | 3392 | 90.12 | 512 | 13.60 | 4.20 | 92.12 | 0.99 |
沙田 | 7342 | 217 | 113 | 6622 | 90.19 | 837 | 11.40 | 4.62 | 93.08 | 1.44 |
厚街 | 16534 | 657 | 398 | 14887 | 90.04 | 1785 | 10.80 | 4.01 | 90.19 | 1.60 |
长安 | 6781 | 346 | 193 | 5903 | 87.05 | 1030 | 15.19 | 3.52 | 92.19 | 1.26 |
寮步 | 12518 | 519 | 288 | 10802 | 86.29 | 1987 | 15.87 | 1.96 | 91.13 | 2.19 |
大岭山 | 7810 | 355 | 171 | 6822 | 87.35 | 945 | 12.10 | 2.41 | 90.59 | 1.53 |
大朗 | 12268 | 456 | 213 | 10838 | 88.34 | 1711 | 13.95 | 5.45 | 92.55 | 1.82 |
黄江 | 3927 | 147 | 84 | 3486 | 88.77 | 728 | 18.54 | 4.10 | 92.86 | 1.43 |
樟木头 | 4797 | 209 | 122 | 4233 | 88.24 | 850 | 17.72 | 3.56 | 94.40 | 1.60 |
清溪 | 6356 | 309 | 184 | 5613 | 88.31 | 716 | 11.26 | 4.98 | 91.83 | 0.98 |
塘厦 | 6948 | 250 | 170 | 6072 | 87.39 | 1185 | 17.06 | 4.43 | 91.60 | 0.81 |
凤岗 | 4072 | 181 | 123 | 3476 | 85.36 | 519 | 12.75 | 4.80 | 91.00 | 2.00 |
谢岗 | 3778 | 180 | 112 | 3239 | 85.73 | 542 | 14.35 | 4.18 | 92.46 | 1.51 |
常平 | 13115 | 458 | 287 | 11575 | 88.26 | 2451 | 18.69 | 4.39 | 93.31 | 1.42 |
桥头 | 6457 | 293 | 166 | 5621 | 87.05 | 1183 | 18.32 | 3.90 | 92.06 | 2.06 |
横沥 | 6967 | 235 | 142 | 6059 | 86.97 | 1198 | 17.20 | 2.54 | 91.43 | 2.14 |
东坑 | 5599 | 161 | 84 | 4970 | 88.77 | 833 | 14.88 | 5.96 | 92.94 | 1.96 |
企石 | 7326 | 315 | 159 | 6488 | 88.56 | 942 | 12.86 | 4.67 | 90.36 | 0.51 |
石排 | 6762 | 324 | 162 | 6025 | 89.10 | 738 | 10.91 | 4.68 | 90.10 | 1.24 |
茶山 | 7189 | 260 | 137 | 6407 | 89.12 | 1344 | 18.70 | 5.44 | 92.39 | 1.52 |
注:人口出生率计划完成情况=上级下达人口计划出生率 — 人口实际出生率。 |
扫一扫在手机打开当前页