| 3-20 镇区农业规模经营情况 | ||||||||||
| (2002年) | ||||||||||
| 镇 区 | 合 计 | 其中: 水 稻 | ||||||||
| 场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
产量 (吨) |
||||||
| 专业户 | 联合体 企业 |
专业户 | 联合体 企业 |
|||||||
| 全市总计 | 9228 | 5996 | 3232 | 127538 | 106 | 106 | 5487 | 2573 | ||
| 莞 城 | ||||||||||
| 石 龙 | ||||||||||
| 虎 门 | 3990 | 893 | 3097 | 29679 | 6 | 6 | 2422 | 968 | ||
| 东 城 | 188 | 186 | 2 | 2079 | ||||||
| 万 江 | 59 | 57 | 2 | 1785 | ||||||
| 南 城 | 15 | 14 | 1 | 208 | ||||||
| 中 堂 | 39 | 39 | 1310 | |||||||
| 望牛墩 | 152 | 152 | 2347 | |||||||
| 麻 涌 | 289 | 285 | 4 | 5154 | 2 | 2 | 100 | 60 | ||
| 石 碣 | 29 | 29 | 203 | |||||||
| 高 埗 | 83 | 82 | 1 | 1379 | ||||||
| 道 滘 | 678 | 673 | 5 | 7807 | 33 | 33 | 1124 | 664 | ||
| 洪 梅 | 222 | 220 | 2 | 3701 | 31 | 31 | 356 | 117 | ||
| 沙 田 | 527 | 486 | 41 | 16552 | 13 | 13 | 675 | 363 | ||
| 厚 街 | ||||||||||
| 长 安 | 313 | 308 | 5 | 9035 | ||||||
| 寮 步 | 590 | 590 | 4207 | |||||||
| 大岭山 | 26 | 26 | 1273 | |||||||
| 大 朗 | 148 | 147 | 1 | 1431 | ||||||
| 黄 江 | 41 | 41 | 1005 | |||||||
| 樟木头 | 94 | 93 | 1 | |||||||
| 清 溪 | 380 | 351 | 29 | 9907 | ||||||
| 塘 厦 | 205 | 198 | 7 | 7399 | 6 | 6 | 320 | 188 | ||
| 凤 岗 | 43 | 43 | 2612 | |||||||
| 谢 岗 | 52 | 47 | 5 | 1752 | 1 | 1 | 200 | 70 | ||
| 常 平 | 272 | 264 | 8 | 4951 | ||||||
| 桥 头 | 154 | 154 | 3590 | 2 | 2 | 80 | 64 | |||
| 横 沥 | 375 | 373 | 2 | 2550 | ||||||
| 东 坑 | 5 | 5 | 70 | |||||||
| 企 石 | ||||||||||
| 石 排 | 51 | 41 | 10 | 3727 | ||||||
| 茶 山 | 208 | 199 | 9 | 1825 | 12 | 12 | 210 | 79 | ||
扫一扫在手机打开当前页




