| 3-23 镇区劳动力(按性别、产业分) | ||||||||
| (2002年) | ||||||||
| 镇 区 | 劳动力 总 计 (人) |
按性别分 | 按三次产业分 | |||||
| 男 | 女 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
| 石 龙 | 18420 | 9768 | 8652 | 137 | 7971 | 10312 | ||
| 虎 门 | 61686 | 32127 | 29559 | 12107 | 22206 | 27373 | ||
| 东 城 | 30514 | 15465 | 15049 | 3446 | 18668 | 8400 | ||
| 万 江 | 41395 | 20812 | 20583 | 6185 | 27565 | 7645 | ||
| 南 城 | 17359 | 8779 | 8580 | 2800 | 8461 | 6098 | ||
| 中 堂 | 40212 | 20004 | 20208 | 9787 | 20079 | 10346 | ||
| 望牛墩 | 22221 | 11868 | 10353 | 8458 | 8529 | 5234 | ||
| 麻 涌 | 39619 | 20609 | 19010 | 20041 | 11085 | 8493 | ||
| 石 碣 | 20829 | 10526 | 10303 | 4406 | 12413 | 4010 | ||
| 高 埗 | 20784 | 10883 | 9901 | 6835 | 10107 | 3842 | ||
| 道 滘 | 29331 | 14883 | 14448 | 6286 | 15996 | 7049 | ||
| 洪 梅 | 11207 | 5650 | 5557 | 4842 | 3695 | 2670 | ||
| 沙 田 | 21478 | 10942 | 10536 | 11546 | 5361 | 4571 | ||
| 厚 街 | 54128 | 29436 | 24692 | 1398 | 44178 | 8552 | ||
| 长 安 | 15819 | 7803 | 8016 | 849 | 10396 | 4574 | ||
| 寮 步 | 32495 | 16992 | 15503 | 6479 | 15915 | 10101 | ||
| 大岭山 | 22518 | 11307 | 11211 | 4052 | 12338 | 6128 | ||
| 大 朗 | 33173 | 16031 | 17142 | 6803 | 17628 | 8742 | ||
| 黄 江 | 10314 | 5393 | 4921 | 2400 | 4428 | 3486 | ||
| 樟木头 | 8634 | 4304 | 4330 | 1987 | 3389 | 3258 | ||
| 清 溪 | 16349 | 8919 | 7430 | 2372 | 8797 | 5180 | ||
| 塘 厦 | 17049 | 8842 | 8207 | 2259 | 6149 | 8641 | ||
| 凤 岗 | 10122 | 4929 | 5193 | 540 | 5353 | 4229 | ||
| 谢 岗 | 8488 | 4103 | 4385 | 2343 | 3718 | 2427 | ||
| 常 平 | 32351 | 17671 | 14680 | 3040 | 18387 | 10924 | ||
| 桥 头 | 13641 | 6872 | 6769 | 1238 | 8747 | 3656 | ||
| 横 沥 | 27165 | 10803 | 16362 | 3568 | 17984 | 5613 | ||
| 东 坑 | 14039 | 7085 | 6954 | 2089 | 7252 | 4698 | ||
| 企 石 | 19508 | 10183 | 9325 | 3256 | 12378 | 3874 | ||
| 石 排 | 21621 | 10827 | 10794 | 3868 | 13648 | 4105 | ||
| 茶 山 | 21825 | 10601 | 11224 | 6070 | 11949 | 3806 | ||
扫一扫在手机打开当前页




