| 3-29 镇区农村经济收益分配 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 镇 区 | 总收入 | 总费用 | 纯收入 | 农民人均纯收入 (元) |
||||
| 2002年 | 2001年 | 2002年 | 2001年 | 2002年 | 2001年 | 2002年 | 2001年 | |
| 全市总计 | 6909105 | 6047448 | 4947095 | 4328772 | 1962010 | 1718676 | 7907 | 7366 |
| 莞 城 | 19420 | 17917 | 8691 | 7478 | 10729 | 10439 | 8323 | 8136 |
| 石 龙 | 18155 | 17520 | 6293 | 5859 | 11862 | 11661 | 8112 | 7732 |
| 虎 门 | 377878 | 331859 | 236609 | 200332 | 141269 | 131527 | 8221 | 7609 |
| 东 城 | 406333 | 373450 | 305803 | 280255 | 100530 | 93195 | 8438 | 7630 |
| 万 江 | 224714 | 205473 | 158510 | 145196 | 66204 | 60277 | 7865 | 7246 |
| 南 城 | 122314 | 110067 | 76844 | 73222 | 45470 | 36845 | 7751 | 7313 |
| 中 堂 | 293541 | 224487 | 199403 | 156570 | 94138 | 67917 | 7202 | 6785 |
| 望牛墩 | 97257 | 93244 | 70513 | 69565 | 26744 | 23679 | 5960 | 5560 |
| 麻 涌 | 427720 | 291640 | 375965 | 246034 | 51755 | 45606 | 5980 | 5541 |
| 石 碣 | 238958 | 206054 | 184618 | 160944 | 54340 | 45110 | 8138 | 7535 |
| 高 埗 | 117364 | 96977 | 82217 | 65288 | 35147 | 31689 | 7490 | 6984 |
| 道 滘 | 177599 | 170326 | 125593 | 125752 | 52006 | 44574 | 7492 | 7068 |
| 洪 梅 | 53657 | 49497 | 38553 | 34858 | 15104 | 14639 | 5692 | 5279 |
| 沙 田 | 165453 | 148104 | 130932 | 117912 | 34521 | 30192 | 6418 | 6290 |
| 厚 街 | 368252 | 340031 | 251761 | 231717 | 116491 | 108314 | 9815 | 9198 |
| 长 安 | 663255 | 605108 | 522043 | 474749 | 141212 | 130359 | 10400 | 9576 |
| 寮 步 | 174683 | 170613 | 106872 | 103425 | 67811 | 67188 | 7239 | 7030 |
| 大岭山 | 113037 | 100198 | 68434 | 63790 | 44603 | 36408 | 7588 | 6764 |
| 大 朗 | 199748 | 177418 | 116646 | 107374 | 83102 | 70044 | 9016 | 8050 |
| 黄 江 | 123892 | 104975 | 99940 | 84343 | 23952 | 20632 | 7011 | 6338 |
| 樟木头 | 356222 | 270440 | 257272 | 202400 | 98950 | 68040 | 10592 | 9813 |
| 清 溪 | 301395 | 254375 | 207753 | 184338 | 93642 | 70037 | 7884 | 7168 |
| 塘 厦 | 416055 | 364527 | 311397 | 272953 | 104658 | 91574 | 10714 | 9183 |
| 凤 岗 | 199094 | 159007 | 131179 | 107185 | 67915 | 51822 | 8200 | 7700 |
| 谢 岗 | 99971 | 84422 | 82427 | 69549 | 17544 | 14873 | 6441 | 6030 |
| 常 平 | 278286 | 277103 | 174195 | 175792 | 104091 | 101311 | 8501 | 7991 |
| 桥 头 | 256442 | 226710 | 191578 | 167207 | 64864 | 59503 | 7888 | 7238 |
| 横 沥 | 138732 | 132630 | 105961 | 102675 | 32771 | 29955 | 7441 | 7029 |
| 东 坑 | 76170 | 69694 | 44082 | 39550 | 32088 | 30144 | 7403 | 7182 |
| 企 石 | 129269 | 121073 | 92682 | 85930 | 36587 | 35143 | 7215 | 7022 |
| 石 排 | 104108 | 95345 | 61389 | 53234 | 42719 | 42111 | 8048 | 7890 |
| 茶 山 | 170131 | 157164 | 120940 | 113296 | 49191 | 43868 | 7605 | 7177 |
扫一扫在手机打开当前页




