11-1 人 民 生 活 主 要 指 标 | |||||||
指 标 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
城镇职工工资总额 | 万 元 | 17260 | 46780 | 171543 | 229404 | 261645 | 291778 |
城镇职工年平均工资 | 元 | 1456 | 3552 | 9682 | 14051 | 16183 | 17804 |
国有单位 | 元 | 1400 | 3600 | 9390 | 16371 | 19869 | 22228 |
城镇集体单位 | 元 | 1501 | 3507 | 7507 | 10475 | 11001 | 11640 |
其他各种单位 | 元 | 1571 | 3525 | 7891 | 14218 | 15238 | 17348 |
离、退体、退职福利费用 | 万 元 | 6135 | 19819 | 39120 | 42316 | 47565 | |
城镇居民家庭每一就业者负担人口 | 人 | 1.58 | 1.70 | 1.50 | 1.54 | 1.53 | 1.53 |
城镇居民家庭人均可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 14142 | 16938 | 16949 |
城镇居民家庭人均实际支出 | 元 | 689 | 2152 | 10049 | 14193 | 17314 | 17862 |
城镇居民家庭人均消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 12529 | 14669 | 15157 |
食品 | 元 | 493 | 1295 | 3644 | 4048 | 4572 | 4818 |
衣着 | 元 | 28 | 95 | 604 | 487 | 648 | 748 |
设备用品及服务 | 元 | 48 | 153 | 694 | 623 | 746 | 611 |
医疗保健 | 元 | 14 | 42 | 258 | 431 | 513 | 529 |
交通和通讯 | 元 | 4 | 25 | 1562 | 3309 | 4258 | 4303 |
娱乐文教服务 | 元 | 21 | 113 | 991 | 1517 | 1429 | 2660 |
居住 | 元 | 58 | 184 | 1084 | 1218 | 1173 | 1060 |
杂项商品和服务 | 元 | 23 | 131 | 383 | 896 | 1330 | 428 |
城镇居民家庭人均非消费性支出 | 元 | 12 | 829 | 1664 | 2645 | 4524 | |
农村居民家庭每个劳动力负担人口 | 人 | 1.93 | 1.80 | 1.78 | |||
农民人均纯收入 | 元 | 746 | 1359 | 3988 | 6731 | 7366 | 7907 |
农村居民家庭人均消费性支出 | 元 | 5953 | 7170 | 6842 | |||
食品 | 元 | 2674 | 2689 | 2969 | |||
衣着 | 元 | 248 | 182 | 267 | |||
设备用品及服务 | 元 | 185 | 151 | 200 | |||
医疗保健 | 元 | 201 | 159 | 245 | |||
交通和通讯 | 元 | 550 | 534 | 597 | |||
娱乐文教服务 | 元 | 564 | 567 | 643 | |||
居住 | 元 | 1372 | 2483 | 1757 | |||
杂项商品和服务 | 元 | 159 | 405 | 164 | |||
全市非农企业职工年平均工资 | 元 | 7765 | 7965 | 8424 | |||
注:1、城镇职工工资总额和职工年平均工资从2000年起是城镇在岗职工工资,不含乡镇及以下办企业职工,下同。 2、全市非农职工年平均工资统计是根据中央、省、市属各类企事业机关单位,各镇区、村及村以下非农企业, 个体私营非农企业以及“三资”、“三来一补”非农企业的在岗从业人员劳动报酬抽样调查计算所得。 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页