11-3 在岗职工工资总额及平均工资 | ||||||||
(2002年,按经济类型、行业分) | ||||||||
项 目 | 工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||||||
国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
|||
总 计 | 291778 | 165611 | 58907 | 67260 | 17804 | 22228 | 11640 | 17348 |
一、按企业、事业和机关分 | ||||||||
企 业 | 179713 | 57582 | 54871 | 67260 | 16610 | 23458 | 11376 | 17348 |
事 业 | 76383 | 73479 | 2904 | 21163 | 21433 | 16052 | ||
机 关 | 35682 | 34550 | 1132 | 21973 | 22043 | 20042 | ||
二、按国民经济行业分 | ||||||||
农、林、牧、渔业 | 991 | 991 | 22998 | 22998 | ||||
工业 | 95973 | 12700 | 30834 | 52439 | 13793 | 21866 | 9921 | 16040 |
建筑业 | 6676 | 2187 | 4461 | 28 | 9280 | 15487 | 7736 | 18667 |
地质勘查业、水利管理业 | 1047 | 1047 | 25239 | 25239 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 13347 | 10497 | 1558 | 1292 | 27221 | 30836 | 17965 | 20446 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 15454 | 6445 | 5098 | 3911 | 15645 | 16483 | 14511 | 15932 |
金融、保险业 | 38687 | 23193 | 6238 | 9256 | 25938 | 28312 | 16122 | 32431 |
房地产业 | 856 | 375 | 481 | 21337 | 34431 | 16449 | ||
社会服务业 | 11182 | 3130 | 8006 | 46 | 20670 | 26462 | 19090 | 13788 |
卫生、体育和社会福利业 | 24793 | 24533 | 260 | 20822 | 20771 | 27115 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 42831 | 42268 | 563 | 21237 | 21197 | 24732 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 1454 | 1454 | 24070 | 24070 | ||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 35488 | 34356 | 1132 | 21850 | 21915 | 20042 | ||
其他行业 | 2999 | 2435 | 276 | 288 | 16368 | 15134 | 20301 | 33057 |
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页