11-5 各种经济类型分行业职工工资总额、平均工资 | ||||||
项 目 | 国有经济 | 城镇集体经济 | 其他经济类型 | |||
2002年 | 2001年 | 2002年 | 2001年 | 2002年 | 2001年 | |
一、职工工资总额(万元) | 165611 | 152564 | 58907 | 52645 | 67260 | 56436 |
农、林、牧、渔业 | 991 | 702 | ||||
工业 | 12700 | 18561 | 30834 | 27085 | 52439 | 41644 |
建筑业 | 2187 | 2077 | 4461 | 5216 | 28 | |
地质勘查业、水利管理业 | 1047 | 1945 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 10497 | 9199 | 1558 | 1175 | 1292 | 670 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6445 | 6788 | 5098 | 4780 | 3911 | 3017 |
金融、保险业 | 23193 | 19415 | 6238 | 5441 | 9256 | 10680 |
房地产业 | 375 | 206 | 481 | 569 | ||
社会服务业 | 3130 | 6091 | 8006 | 6940 | 46 | |
卫生、体育和社会福利业 | 24533 | 21026 | 260 | 67 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 42268 | 35989 | 563 | 209 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 1454 | 1015 | ||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 34356 | 28169 | 1132 | 754 | ||
其他行业 | 2435 | 1381 | 276 | 409 | 288 | 425 |
二、职工平均工资(元) | 22228 | 19869 | 11640 | 11001 | 17348 | 15238 |
农、林、牧、渔业 | 22998 | 15711 | ||||
工业 | 21866 | 20843 | 9921 | 9306 | 16040 | 13686 |
建筑业 | 15487 | 13053 | 7736 | 9267 | 18667 | |
地质勘查业、水利管理业 | 25239 | 23239 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 30836 | 26312 | 17965 | 12358 | 20446 | 18980 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 16483 | 14633 | 14511 | 12144 | 15932 | 11807 |
金融、保险业 | 28312 | 24564 | 16122 | 15680 | 32431 | 31496 |
房地产业 | 34431 | 18917 | 16449 | 21303 | ||
社会服务业 | 26462 | 19106 | 19090 | 18727 | 13788 | |
卫生、体育和社会福利业 | 20771 | 18974 | 27115 | 17789 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 21197 | 19112 | 24732 | 17686 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 24070 | 21452 | ||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 21915 | 19988 | 20042 | 21166 | ||
其他行业 | 15134 | 11594 | 20301 | 14552 | 33057 | 13751 |
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页