11-6 国有企、事业和机关单位从业人员工资总额及平均工资 | |||||
(2002年) 单位:万元 | |||||
项 目 | 单位从业人员 劳动报酬 |
在岗职工 平均工资 (元) |
|||
在岗职工工资总额 | 其他从业人员 工 资 总 额 |
||||
总 计 | 175194 | 165611 | 9583 | 22228 | |
一、按隶属关系分 | |||||
中 央 | 16245 | 11307 | 4938 | 30675 | |
地 方 | 158949 | 154304 | 4645 | 21063 | |
省 属 | 22124 | 21265 | 859 | 23673 | |
省 辖 市 属 | 104828 | 101485 | 3343 | 21238 | |
县及县以下 | 31997 | 31554 | 443 | 22456 | |
其 他 | |||||
二、按企事业机关分 | |||||
企 业 | 63424 | 57582 | 5842 | 23458 | |
中 央 | |||||
地 方 | 47653 | 46749 | 904 | 22273 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
事 业 | 76697 | 73479 | 3218 | 21433 | |
中 央 | |||||
地 方 | 76223 | 73005 | 3218 | 21374 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
机 关 | 35074 | 34550 | 524 | 22043 | |
中 央 | |||||
地 方 | 35074 | 34550 | 524 | 22043 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
三、按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 1033 | 991 | 42 | 22998 | |
工业 | 12710 | 12700 | 10 | 21866 | |
建筑业 | 2203 | 2187 | 16 | 15487 | |
地质勘查业、水利管理业 | 1059 | 1047 | 12 | 25239 | |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 12330 | 10497 | 1833 | 30836 | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6458 | 6445 | 13 | 16483 | |
金融、保险业 | 27029 | 23193 | 3836 | 28312 | |
房地产业 | 375 | 375 | 34431 | ||
社会服务业 | 3264 | 3130 | 134 | 26462 | |
卫生、体育和社会福利业 | 27340 | 24533 | 2807 | 20771 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 42409 | 42268 | 141 | 21197 | |
科学研究和综合技术服务业 | 1511 | 1454 | 57 | 24070 | |
国家机关、党政机关和社会团体 | 34863 | 34356 | 507 | 21915 | |
其他行业 | 2610 | 2435 | 175 | 15134 | |
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页