11-7 工业、建筑业职工工资总额和平均工资 | |||||||
项 目 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | ||||
工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||
一、工 业 总 计 | 85303 | 12316 | 87290 | 12755 | 95973 | 13793 | |
(一)按经济类型分 | |||||||
国有单位 | 18184 | 17409 | 18561 | 20843 | 12700 | 21866 | |
城镇集体单位 | 26612 | 9021 | 27085 | 9306 | 30834 | 9921 | |
其他各种单位 | 40507 | 13815 | 41644 | 13686 | 52439 | 16040 | |
(二)按工业行业分(大类) | |||||||
非金属矿采选业 | 95 | 15557 | 96 | 15917 | 99 | 16311 | |
木材及竹材采运业 | |||||||
食品加工业 | 4074 | 12987 | 4401 | 15438 | 4290 | 16118 | |
食品制造业 | 357 | 10037 | 68 | 6612 | 127 | 14667 | |
饮料制造业 | 600 | 9367 | 579 | 10326 | 526 | 9788 | |
烟草加工业 | |||||||
纺织业 | 2045 | 10137 | 1526 | 10760 | 2091 | 10700 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 4566 | 10761 | 4707 | 9454 | 3496 | 9931 | |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 74 | 7500 | 56 | 7221 | 352 | 8416 | |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 488 | 12728 | 415 | 13035 | 488 | 12422 | |
家具制造业 | 21 | 6118 | 20 | 6828 | 53 | 7053 | |
造纸及纸制品业 | 1099 | 11458 | 970 | 9086 | 727 | 10895 | |
印刷业、记录煤介的复制 | 709 | 9275 | 675 | 10173 | 711 | 8744 | |
文教、体育用品制造业 | 6 | 7111 | 366 | 7029 | |||
石油加工及炼焦业 | |||||||
化学原料及化学制品制造业 | 961 | 10934 | 763 | 10903 | 466 | 10322 | |
医药制造业 | 3707 | 13695 | 3912 | 14372 | 1919 | 15751 | |
化学纤维制造业 | 25 | 8267 | |||||
橡胶制品业 | 60 | 4082 | |||||
塑料制品业 | 1244 | 9228 | 1292 | 10635 | 1513 | 11098 | |
非金属矿物制品业 | 1487 | 9124 | 2046 | 11766 | 2170 | 10760 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | |||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 130 | 15140 | 107 | 13870 | 111 | 12602 | |
金属制品业 | 4812 | 20636 | 4067 | 24964 | 1230 | 12830 | |
普通机械制造业 | 1768 | 12832 | 837 | 14362 | 1671 | 13790 | |
专用设备制造业 | 719 | 12703 | 542 | 13442 | 1043 | 15120 | |
交通运输设备制造业 | 490 | 12519 | 312 | 16796 | 380 | 17365 | |
电气机械及器材制造业 | 13773 | 8039 | 14158 | 7963 | 15509 | 11017 | |
电子及通信设备制造业 | 22371 | 16436 | 24611 | 15385 | 31882 | 15859 | |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 6123 | 8418 | 6046 | 9978 | 8523 | 8564 | |
其他制造业 | 1445 | 9846 | 1035 | 7225 | 473 | 9584 | |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 10342 | 22136 | 12203 | 25498 | 14444 | 33305 | |
煤气生产和供应业 | 755 | 28614 | 851 | 23060 | |||
自来水生产和供应业 | 982 | 14496 | 997 | 15721 | 1288 | 19392 | |
二、建筑业总计 | 7689 | 9820 | 7293 | 10102 | 6676 | 9280 | |
国有单位 | 1911 | 12418 | 2077 | 13053 | 2187 | 15487 | |
城镇集体单位 | 5778 | 9184 | 5216 | 9267 | 4461 | 7736 | |
其他各种单位 | 28 | 18667 | |||||
注:2000年起本表劳动工资统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 |
扫一扫在手机打开当前页