11-11 按收入等级分的城镇居民家庭平均每人全年现金收入 | |||||||||
(2002年) | |||||||||
项 目 | 单 位 | 总平均 | |||||||
最 低 收入户 | 低 收 入 户 | 中 等 偏下户 | 中 等 收入户 | 中 等 偏上户 | 高 收 入 户 | 最 高 收入户 | |||
一、平均每户家庭就业人口 | 人 | 2.23 | 2.07 | 2.12 | 2.28 | 2.27 | 2.23 | 2.23 | 2.30 |
1.国有单位职工人数 | 人 | 0.74 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.98 | 0.62 | 0.95 | 0.72 |
2.集体单位职工人数 | 人 | 0.52 | 0.47 | 0.82 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.28 | 0.32 |
3.其它各类经济类型单位职工人数 | 人 | 0.45 | 0.33 | 0.27 | 0.59 | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.88 |
4.个体雇主与自营者人数 | 人 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.34 | 0.38 | 0.22 |
5.个体被雇人员数 | 人 | 0.20 | 0.65 | 0.23 | 0.26 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.03 |
6.返聘留离退休人员人数 | 人 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | |||
7.其他就业人员人数 | 人 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | |
二、家庭总收入 | 元 | 17711 | 6820 | 10026 | 12613 | 15221 | 18553 | 24632 | 46003 |
# 可支配收入 | 元 | 16949 | 6374 | 9398 | 11912 | 14439 | 17894 | 23342 | 45001 |
(一) 工薪性收入 | 元 | 13045 | 6434 | 9205 | 11182 | 12182 | 12722 | 15367 | 29157 |
1.工资及补贴收入 | 元 | 12918 | 6385 | 9180 | 11125 | 12182 | 12699 | 15060 | 28408 |
2.其他劳动收入 | 元 | 126 | 49 | 26 | 57 | 23 | 307 | 749 | |
(二)经营净收入 | 元 | 1661 | 108 | 246 | 599 | 1169 | 2871 | 4010 | 3268 |
(三)财产性收入 | 元 | 1082 | 105 | 159 | 161 | 256 | 1326 | 3317 | 3930 |
# 股息与红利收入 | 元 | 7 | 35 | ||||||
租金收入 | 元 | 816 | 49 | 58 | 74 | 1160 | 3200 | 2396 | |
(四)转移性收入 | 元 | 1923 | 173 | 415 | 672 | 1615 | 1635 | 1938 | 9648 |
# 离 退 休 金 | 元 | 722 | 245 | 566 | 1219 | 734 | 1526 | 536 | |
赡 养 收 入 | 元 | 21 | 41 | 7 | 35 | 47 | |||
赠 送 收 入 | 元 | 762 | 125 | 18 | 31 | 236 | 725 | 373 | 5528 |
扫一扫在手机打开当前页