11-17 平均每百户农村居民家庭年末主要耐用消费品拥有量 | |||||||
项 目 | 单位 | 2002年 | 2001年 | 项 目 | 单位 | 2002年 | 2001年 |
汽 车 | 辆 | 9 | 5 | 电 冰 箱 | 台 | 109 | 93 |
影 碟 机 | 台 | 95 | 46 | 摩 托 车 | 辆 | 155 | 108 |
家 用 电 脑 | 台 | 31 | 3 | 空 调 器 | 台 | 69 | 34 |
彩色电视机 | 台 | 136 | 115 | 电 话 机 | 部 | 120 | 95 |
洗 衣 机 | 台 | 81 | 82 | 移 动 电 话 | 部 | 125 | 33 |
注:本表资料来自于150户农村居民住户抽样调查资料。 | |||||||
11-18 农村居民家庭平均每人年现金收入 | |||||||
单位:元 | |||||||
项 目 | 2002年 | 2001年 | 项 目 | 2002年 | 2001年 | ||
一、平均每户家庭就业人口(人) | 2.65 | 2.66 | 商业收入 | 168 | 191 | ||
二、全年总收入 | 10073 | 10106 | 饮食业收入 | 349 | 299 | ||
(一)基本收入 | 7462 | 7240 | 服务业收入 | 198 | 121 | ||
劳动者报酬收入 | 5641 | 5055 | (二)转移性收入 | 288 | 417 | ||
家庭经营收入 | 1822 | 2185 | (三)财产性收入 | 2323 | 2449 | ||
农林牧渔业收入 | 212 | 767 | 三、生产性纯收入 | 7049 | 8892 | ||
工业收入 | 597 | 534 | 四、家庭经营纯收 | 1606 | 1587 | ||
建筑业收入 | 62 | 106 | 五、生活费收入 | 9804 | 9142 | ||
运输业收入 | 236 | 167 | |||||
11-19 农村居民家庭平均每人年生活费支出 | |||||||
单位:元 | |||||||
项 目 | 2002年 | 2001年 | 项 目 | 2002年 | 2001年 | ||
一、平均每户家庭就业人口(人) | 2.65 | 2.66 | 医疗保健 | 245 | 159 | ||
二、平均每人年消费性支出 | 6842 | 7170 | 交通通讯 | 597 | 534 | ||
食品 | 2969 | 2689 | 娱乐教育文化服务 | 643 | 567 | ||
衣着 | 267 | 182 | 居住 | 1757 | 2483 | ||
家庭设备用品及服务 | 200 | 151 | 杂项食品及服务 | 164 | 405 | ||
扫一扫在手机打开当前页