| 9-4 出口主要国家(地区)总值及比重 | ||||||||||
| 2001年 | 2002年 | |||||||||
| 国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
|||
| 美国 | 631824 | 5.7 | 33.3 | 美国 | 796657 | 26.10 | 33.6 | |||
| 香港 | 553673 | 18.3 | 29.2 | 香港 | 675684 | 22.00 | 28.5 | |||
| 欧盟 | 276941 | 7.4 | 14.6 | 欧盟 | 356606 | 26.05 | 14.4 | |||
| 日本 | 141222 | 6.4 | 7.4 | 日本 | 167571 | 18.70 | 7.1 | |||
| 德国 | 71132 | 3.6 | 3.7 | 德国 | 87982 | 23.70 | 3.7 | |||
| 英国 | 63412 | 7.5 | 3.3 | 英国 | 76908 | 21.30 | 3.2 | |||
| 荷兰 | 60246 | 16.0 | 3.2 | 荷兰 | 92374 | 53.30 | 3.9 | |||
| 台湾 | 45960 | 10.6 | 2.4 | 台湾 | 63373 | 37.90 | 2.7 | |||
| 韩国 | 31547 | 10.1 | 1.7 | 韩国 | 43805 | 38.90 | 1.8 | |||
| 法国 | 32576 | 18.8 | 1.7 | 法国 | 35323 | 8.40 | 1.5 | |||
| 加拿大 | 25660 | 14.5 | 1.4 | 加拿大 | 31497 | 22.80 | 1.3 | |||
| 澳大利亚 | 22127 | 1.4 | 1.2 | 澳大利亚 | 26836 | 21.30 | 1.1 | |||
| 新加坡 | 19125 | -1.9 | 1.0 | 新加坡 | 22680 | 18.70 | 1.0 | |||
| 意大利 | 19159 | 15.2 | 1.0 | 意大利 | 20567 | 7.30 | 0.9 | |||
| 墨西哥 | 17063 | 21.6 | 0.9 | 墨西哥 | 26828 | 57.20 | 1.1 | |||
| 西班牙 | 8736 | 1.5 | 0.5 | 西班牙 | 10413 | 19.20 | 0.5 | |||
| 巴西 | 7768 | -6.2 | 0.4 | 巴西 | 8410 | 8.30 | 0.4 | |||
| 比利时 | 9333 | 14.6 | 0.5 | 比利时 | 12439 | 33.30 | 0.5 | |||
| 泰国 | 10520 | 39.6 | 0.6 | 泰国 | 15400 | 46.40 | 0.6 | |||
| 印度尼西亚 | 6481 | -7.1 | 0.3 | 印度尼西亚 | 8710 | 34.40 | 0.4 | |||
| 瑞士 | 5541 | -17.6 | 0.3 | 瑞士 | 4948 | -10.70 | 0.2 | |||
| 菲律宾 | 6742 | 8.6 | 0.4 | 菲律宾 | 6515 | -3.30 | 0.3 | |||
| 阿拉伯酋长国 | 5410 | 27.3 | 0.3 | 阿拉伯酋长国 | 6538 | 20.90 | 0.4 | |||
| 沙特阿拉伯 | 5118 | 21.5 | 0.3 | 沙特阿拉伯 | 4996 | -2.40 | 0.2 | |||
| 巴拿马 | 4718 | 17.0 | 0.2 | 巴拿马 | 4684 | -0.70 | 0.2 | |||
| 南非 | 3913 | 10.1 | 0.2 | 南非 | 4985 | 27.40 | 0.2 | |||
| 瑞典 | 3745 | 11.9 | 0.2 | 瑞典 | 3366 | -10.12 | 0.1 | |||
扫一扫在手机打开当前页




