4-3 工业总产值 | ||||||
(按经济成分分 1949—2002年) 单位:万元 | ||||||
年 份 | 工 业 总产值 |
|||||
国 有 企 业 |
集 体 企 业 |
城乡私 人企业 |
港澳台 投资企业 |
外商投 资企业 |
||
按1957年不变价格计算 | ||||||
1949 | 2895 | 877 | 2018 | |||
1952 | 4031 | 2382 | 14 | 1635 | ||
1957 | 7036 | 3589 | 3447 | |||
1962 | 7519 | 3952 | 3567 | |||
1965 | 11018 | 7859 | 3159 | |||
1970 | 16879 | 10357 | 6522 | |||
按1970年不变价格计算 | ||||||
1970 | 19065 | 12249 | 6816 | |||
1975 | 31382 | 15593 | 15789 | |||
1978 | 41821 | 16995 | 24826 | |||
1979 | 47359 | 18207 | 29152 | |||
1980 | 56178 | 17509 | 38669 | |||
按1980年不变价格计算 | ||||||
1980 | 54882 | 17718 | 37164 | |||
1981 | 62841 | 19314 | 43527 | |||
1982 | 73481 | 20914 | 52567 | |||
1983 | 81268 | 20964 | 60304 | |||
1984 | 96501 | 21262 | 71902 | 3337 | ||
1985 | 141669 | 24546 | 105271 | 4564 | 7288 | |
1986 | 198839 | 25950 | 150214 | 7491 | 15184 | |
1987 | 292114 | 32932 | 217810 | 13223 | 28149 | |
1988 | 437841 | 42743 | 287520 | 25071 | 82507 | |
1989 | 532493 | 53484 | 340548 | 29658 | 108803 | |
1990 | 630898 | 61956 | 388904 | 31848 | 139858 | 8332 |
按1990年不变价格计算 | ||||||
1990 | 743989 | 103080 | 433436 | 32720 | 164928 | 9825 |
1991 | 956779 | 107263 | 548518 | 36467 | 257205 | 7326 |
1992 | 1359822 | 116974 | 736429 | 47817 | 428441 | 30161 |
1993 | 1848712 | 153947 | 1056872 | 70100 | 490277 | 77516 |
1994 | 2494875 | 142509 | 1304556 | 88801 | 846687 | 112322 |
1995 | 3250279 | 136597 | 1526836 | 98159 | 1299070 | 189617 |
1996 | 4021701 | 107043 | 2371207 | 134718 | 1225342 | 183391 |
1997 | 4919247 | 85994 | 2374382 | 191844 | 1858962 | 408065 |
1998 | 5969371 | 106925 | 2635096 | 225580 | 2371398 | 630372 |
1999 | 7333969 | 115601 | 1757739 | 248857 | 3874367 | 1337405 |
2000 | 8984112 | 141222 | 2006008 | 285552 | 4716665 | 1834665 |
2001 | 10911226 | 183603 | 1936903 | 326810 | 5217103 | 3246807 |
2002 | 13732182 | 223951 | 3241979 | 578494 | 5747927 | 3939831 |
注:本表集体包括纯集体 |
扫一扫在手机打开当前页