4-5 工 业 总 产 值 | |||||
(按当年价计算) | 单位:万元 | ||||
指 标 | 1998年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | |
一、全市工业总产值 | 7322167 | 10932961 | 13089516 | 16016719 | |
轻工业 | 4308472 | 5763775 | 6945946 | 8312292 | |
重工业 | 3013695 | 5169186 | 6143570 | 7704427 | |
在总计中:(一)规模以上工业企业 | 6050974 | 9146437 | 10396813 | 13526912 | |
1.按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 3563997 | 4245231 | 4791784 | 6726859 | |
以农产品为原料 | 1778291 | 2209078 | 2669084 | 3336093 | |
以非农产品为原料 | 1785706 | 2036153 | 2122700 | 3390766 | |
重工业 | 2486977 | 4901206 | 5605029 | 6800053 | |
采掘工业 | 3429 | 11263 | 9285 | 3655 | |
原材料工业 | 1006104 | 1595622 | 1419366 | 1651516 | |
制造工业 | 1477444 | 3294321 | 4176378 | 5144882 | |
2.按经济类型分 | |||||
国有经济 | 232371 | 325319 | 365544 | 431580 | |
集体经济 | 544622 | 766933 | 733091 | 768440 | |
私营经济 | 31308 | 67229 | 94205 | 240901 | |
联营经济 | 10680 | 30056 | 32793 | 34234 | |
股份合作经济 | 25418 | 14936 | 14843 | 16322 | |
股份制经济 | 451406 | 561953 | 439878 | 508943 | |
外商投资经济 | 965913 | 2099451 | 3114774 | 4119825 | |
港澳台投资经济 | 3768070 | 5160506 | 5457926 | 6790389 | |
其他经济 | 21186 | 120054 | 143759 | 616278 | |
3.按企业规模分 | |||||
大型企业 | 1377348 | 2987001 | 3730750 | 6039696 | |
中小型企业 | 4673626 | 6159436 | 6666063 | 7487216 | |
(二)规模以下工业企业 | 1271193 | 1786524 | 2692703 | 2489807 | |
扫一扫在手机打开当前页