4-6 工 业 总 产 值 | |||||
(按1990年不变价计算) | 单位:万元 | ||||
指 标 | 1998年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | |
一、全市工业总产值 | 5969371 | 8984112 | 10911226 | 13732182 | |
轻工业 | 3515384 | 4623884 | 5664051 | 7111714 | |
重工业 | 2453987 | 4360228 | 5247175 | 6620468 | |
在总计中:(一)规模以上工业企业 | 4812585 | 7482029 | 8641507 | 11597507 | |
1.按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 2828753 | 3347113 | 3854300 | 5758169 | |
以农产品为原料 | 1291981 | 1585060 | 2049063 | 267680 | |
以非农产品为原料 | 1536772 | 1762053 | 1805237 | 3081589 | |
重工业 | 1983832 | 4134916 | 4787207 | 5839338 | |
采掘工业 | 2694 | 7047 | 5960 | 2039 | |
原材料工业 | 442743 | 679938 | 659871 | 773118 | |
制造工业 | 1538395 | 3447931 | 4121376 | 5064181 | |
2.按经济类型分 | |||||
国有经济 | 106925 | 141222 | 183603 | 223951 | |
集体经济 | 425618 | 595048 | 586050 | 641527 | |
私营经济 | 25791 | 55462 | 81078 | 218927 | |
联营经济 | 7927 | 29128 | 31701 | 33354 | |
股份合作经济 | 20980 | 11313 | 10159 | 12872 | |
股份制经济 | 573984 | 835117 | 519409 | 730392 | |
外商投资经济 | 792742 | 1905358 | 2894157 | 3868880 | |
港澳台投资经济 | 2838403 | 3811208 | 4215380 | 5283801 | |
其他经济 | 20215 | 98173 | 119970 | 583803 | |
3.按企业规模分 | |||||
大型企业 | 867703 | 2323480 | 3077838 | 5273900 | |
中小型企业 | 3944882 | 5158549 | 5563669 | 6323607 | |
(二)规模以下工业企业 | 1156786 | 1502083 | 2269719 | 2134675 | |
扫一扫在手机打开当前页