4-13续表1 | (2002年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 实 收 资 本 |
年末资 产合计 |
|||||
国有 | 流动资 产合计 |
流动资 产年平 均余额 |
固定资 产合计 |
||||
产成品 | |||||||
总 计 | 5110244 | 465649 | 13241419 | 6806371 | 555655 | 6709599 | 5663901 |
按轻重工业分 | |||||||
轻工业 | 2552515 | 15470 | 6402770 | 3690147 | 350201 | 3633407 | 2319030 |
以农产品为原料 | 1233464 | 7902 | 3313545 | 1910900 | 154478 | 1954076 | 1203212 |
以非农产品为原料 | 1319051 | 7568 | 3089225 | 1779247 | 195723 | 1679331 | 1115818 |
重工业 | 2557729 | 450179 | 6838649 | 3116224 | 205454 | 3076192 | 3344871 |
采掘工业 | 2598 | 1596 | 4266 | 2157 | 84 | 2113 | 2071 |
原料工业 | 974347 | 415348 | 3045267 | 980429 | 31505 | 1016257 | 1890320 |
加工工业 | 1580784 | 33235 | 3789116 | 2133638 | 173865 | 2057822 | 1452480 |
按企业规模分 | |||||||
大型企业 | 1795290 | 431837 | 5966498 | 2676971 | 129770 | 2662828 | 2965054 |
中小型企业 | 3314954 | 33812 | 7274921 | 4129400 | 425885 | 4046771 | 2698847 |
按工业行业分(大类) | |||||||
非金属矿采选业 | 2598 | 1596 | 4266 | 2157 | 84 | 2113 | 2071 |
木材及竹材采运业 | |||||||
食品加工业 | 21784 | 1939 | 163959 | 103761 | 2998 | 101915 | 38724 |
食品制造业 | 58521 | 851 | 174289 | 111382 | 16584 | 99067 | 58265 |
饮料制造业 | 76818 | 138880 | 65235 | 943 | 56267 | 67843 | |
烟草加工业 | |||||||
纺织业 | 309048 | 854616 | 495352 | 38250 | 493976 | 314148 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 180918 | 2464 | 495341 | 359906 | 22369 | 358802 | 111681 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 133632 | 519 | 339380 | 232131 | 15101 | 305170 | 90157 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 25614 | 3026 | 38973 | 20056 | 3475 | 20748 | 15981 |
家具制造业 | 68726 | 145119 | 74679 | 5390 | 72959 | 56970 | |
造纸及纸制品业 | 211793 | 1407 | 676924 | 312993 | 38767 | 303217 | 321946 |
印刷业、记录媒介的复制 | 148859 | 722 | 282202 | 143388 | 10949 | 137076 | 121938 |
文教、体育用品制造业 | 250936 | 541452 | 328453 | 27059 | 292815 | 192200 | |
石油加工及炼焦业 | 1812 | 3471 | 1671 | 753 | 1671 | 1357 | |
化学原料及化学制品制造业 | 136388 | 3561 | 397991 | 228001 | 29729 | 218278 | 131489 |
医药制造业 | 31762 | 96386 | 34903 | 3250 | 50199 | 47384 | |
化学纤维制造业 | 6601 | 10764 | 5574 | 1697 | 5460 | 4515 | |
橡胶制品业 | 17999 | 36608 | 22903 | 3189 | 21738 | 12922 | |
塑料制品业 | 364184 | 3429 | 636031 | 345181 | 50864 | 331483 | 254632 |
非金属矿物制品业 | 151835 | 4834 | 392549 | 126225 | 23639 | 125590 | 235255 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 22478 | 52599 | 37664 | 4144 | 35740 | 12200 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1642 | 465 | 2599 | 1428 | 1430 | 1099 | |
金属制品业 | 223239 | 1066 | 415809 | 235069 | 23389 | 226835 | 164120 |
普通机械制造业 | 90864 | 3707 | 188889 | 114892 | 13562 | 111107 | 64090 |
专用设备制造业 | 35139 | 1212 | 103015 | 66359 | 9287 | 65528 | 28733 |
交通运输设备制造业 | 27211 | 86750 | 41594 | 1723 | 38917 | 24188 | |
电气机械及器材制造业 | 409901 | 148 | 893070 | 502216 | 45265 | 488088 | 340642 |
电子及通信设备制造业 | 1107758 | 23669 | 2950141 | 1774751 | 136553 | 1679126 | 1034474 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 95968 | 789 | 233810 | 140977 | 11054 | 133849 | 85642 |
其他制造业 | 78262 | 2560 | 145896 | 77620 | 14595 | 88828 | 50585 |
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 767207 | 407685 | 2479160 | 729192 | 645 | 772516 | 1631132 |
煤气生产和供应业 | |||||||
自来水生产和供应业 | 50747 | 260480 | 70658 | 348 | 69091 | 147518 | |
扫一扫在手机打开当前页