4-13续表2 | (2002年) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 固定资 产原值 |
年末负债 合 计 |
年 末 所 有 者 权益合计 |
|||
累 计 折 旧 |
固定资产 净值平均 余 额 |
流 动 负 债 |
||||
总 计 | 9136750 | 3805610 | 5224197 | 6617122 | 6038410 | 6624297 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 3655116 | 1423552 | 2188361 | 3633753 | 3399535 | 2769017 |
以农产品为原料 | 1891955 | 739932 | 1129654 | 1949859 | 1805703 | 1363686 |
以非农产品为原料 | 1763161 | 683620 | 1058707 | 1683894 | 1593832 | 1405331 |
重工业 | 5481634 | 2382058 | 3035836 | 2983369 | 2638875 | 3855280 |
采掘工业 | 2916 | 913 | 2090 | 1838 | 1838 | 2427 |
原料工业 | 3258681 | 1590526 | 1660324 | 1021699 | 777696 | 2023568 |
加工工业 | 2220037 | 790619 | 1373422 | 1959832 | 1859341 | 1829285 |
按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 4850010 | 2145110 | 2603087 | 2748512 | 2433807 | 3217987 |
中小型企业 | 4286740 | 1660500 | 2621110 | 3868610 | 3604603 | 3406310 |
按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 2916 | 913 | 2090 | 1838 | 1838 | 2427 |
木材及竹材采运业 | ||||||
食品加工业 | 68275 | 48480 | 26524 | 133213 | 105508 | 30746 |
食品制造业 | 81524 | 26457 | 55458 | 83033 | 82485 | 91255 |
饮料制造业 | 95294 | 35150 | 67311 | 51025 | 51025 | 87854 |
烟草加工业 | ||||||
纺织业 | 563661 | 260805 | 292668 | 486409 | 470564 | 368208 |
服装及其他纤维制品制造业 | 190943 | 82654 | 101386 | 364246 | 356946 | 131095 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 142636 | 53360 | 92717 | 213934 | 210498 | 125446 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 24902 | 8921 | 15195 | 14299 | 12954 | 24674 |
家具制造业 | 77935 | 23825 | 52911 | 86439 | 84725 | 58680 |
造纸及纸制品业 | 437798 | 119204 | 300407 | 394973 | 312354 | 281950 |
印刷业、记录媒介的复制 | 197135 | 76747 | 116309 | 123788 | 119024 | 158414 |
文教、体育用品制造业 | 294863 | 104478 | 188413 | 290737 | 274622 | 250715 |
石油加工及炼焦业 | 2281 | 924 | 1357 | 1575 | 1575 | 1896 |
化学原料及化学制品制造业 | 204359 | 74231 | 124120 | 216673 | 172549 | 181318 |
医药制造业 | 64973 | 21688 | 44652 | 65516 | 56688 | 30870 |
化学纤维制造业 | 9059 | 4544 | 5022 | 3850 | 3850 | 6914 |
橡胶制品业 | 24161 | 11246 | 12705 | 18728 | 18728 | 17880 |
塑料制品业 | 434050 | 187189 | 241089 | 279252 | 268719 | 356780 |
非金属矿物制品业 | 322148 | 89082 | 240547 | 213976 | 169905 | 178573 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 22369 | 10170 | 12646 | 23996 | 23996 | 28603 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2264 | 1164 | 1094 | 678 | 678 | 1921 |
金属制品业 | 264737 | 102084 | 166005 | 215245 | 205933 | 200564 |
普通机械制造业 | 104288 | 40650 | 63202 | 98441 | 94876 | 90448 |
专用设备制造业 | 46747 | 18374 | 27719 | 59020 | 54861 | 43995 |
交通运输设备制造业 | 39372 | 15416 | 22869 | 54776 | 49858 | 31974 |
电气机械及器材制造业 | 538343 | 199407 | 334725 | 484505 | 457250 | 408565 |
电子及通信设备制造业 | 1539372 | 529663 | 945270 | 1572379 | 1504788 | 1377763 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 158502 | 73291 | 85041 | 130012 | 128877 | 103798 |
其他制造业 | 84546 | 34333 | 49724 | 80376 | 78167 | 65521 |
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 2885999 | 1476351 | 1400705 | 712779 | 542597 | 1766381 |
煤气生产和供应业 | ||||||
自来水生产和供应业 | 211298 | 74809 | 134316 | 141411 | 121972 | 119069 |
扫一扫在手机打开当前页