4-14 规模以下工业企业主要经济指标 | ||||||||
(2002年) | ||||||||
项 目 | 企业 单位数 (个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
上交税金 (万元) |
实收资本 (自有资金) (万元) |
年末全部 从业人员 (人) |
|||
总 计 | 19320 | 2489807 | 83316 | 3532791 | 1264171 | |||
在总计中: | ||||||||
轻工业 | 14238 | 1585433 | 43380 | 2122734 | 759900 | |||
重工业 | 5082 | 904374 | 39936 | 1410057 | 504271 | |||
在总计中: | ||||||||
集体企业 | 1119 | 150028 | 5921 | 169745 | 84807 | |||
股份合作企业 | 14 | 1600 | 44 | 2451 | 756 | |||
私营企业 | 4538 | 421086 | 9921 | 210990 | 160322 | |||
# 城镇私营企业 | 425 | 92980 | 858 | 17983 | 15464 | |||
联营企业 | 20 | 2649 | 179 | 10358 | 415 | |||
# 城镇联营企业 | 2 | 129 | 9 | 206 | 52 | |||
个体经营 | 3347 | 354327 | 13148 | 193042 | 92553 | |||
# 城镇个体经营 | 180 | 12410 | 346 | 16825 | 22644 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 10137 | 1542485 | 53432 | 2910069 | 905832 | |||
其他企业 | 145 | 17632 | 671 | 36136 | 19486 | |||
在总计中: | ||||||||
农村工业 | 16013 | 2215928 | 76065 | 3154403 | 1130530 | |||
4-15 规模以下工业企业主要经济指标 | ||||||||
(2001年) | ||||||||
项 目 | 企业 单位数 (个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
上交税金 (万元) |
实收资本 (自有资金) (万元) |
年末全部 从业人员 (人) |
|||
总 计 | 16414 | 2692703 | 69945 | 2205428 | 1059811 | |||
在总计中: | ||||||||
轻工业 | 14273 | 2154162 | 51701 | 1768935 | 957714 | |||
重工业 | 2141 | 538541 | 18244 | 436493 | 102097 | |||
在总计中: | ||||||||
集体企业 | 1244 | 148430 | 4582 | 109677 | 93134 | |||
股份合作企业 | 14 | 3396 | 82 | 2135 | 842 | |||
私营企业 | 2800 | 360159 | 6061 | 125797 | 97867 | |||
# 城镇私营企业 | 50 | 8474 | 320 | 4040 | 814 | |||
联营企业 | 23 | 3627 | 121 | 3749 | 2004 | |||
# 城镇联营企业 | 2 | 105 | 15 | 600 | 178 | |||
个体经营 | 3305 | 294810 | 8776 | 179621 | 62126 | |||
# 城镇个体经营 | 158 | 9480 | 200 | 4100 | 1800 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 8884 | 1864841 | 49675 | 1773217 | 792318 | |||
其他企业 | 144 | 17440 | 648 | 11232 | 11520 | |||
在总计中: | ||||||||
农村工业 | 15020 | 2195688 | 50256 | 2070643 | 823892 | |||
扫一扫在手机打开当前页