4-17 国有控股工业企业主要经济指标 | ||||||||||
(2002年) | ||||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|||
亏损 企业 |
||||||||||
一、按轻重工业分 | ||||||||||
轻工业 | 6 | 1 | 99720 | 28872 | 90838 | 390 | 53 | 3958 | ||
以农产品为原料 | 6 | 1 | 99720 | 28872 | 90838 | 390 | 53 | 3958 | ||
以非农产品为原料 | ||||||||||
重工业 | 13 | 1 | 1306408 | 825598 | 2527725 | 266238 | 35 | 578299 | ||
采掘工业 | 1 | 1949 | 996 | 2205 | 311 | 438 | ||||
原料工业 | 5 | 1 | 986638 | 793968 | 2213812 | 250185 | 35 | 555784 | ||
加工工业 | 7 | 1 | 317821 | 30634 | 311708 | 15742 | 22077 | |||
二、按企业规模分 | ||||||||||
1.按大中小型企业分 | ||||||||||
大型企业 | 8 | 1354943 | 838812 | 2415579 | 265296 | 578836 | ||||
中型企业 | 2 | 22131 | 7461 | 15170 | 219 | 966 | ||||
小型企业 | 9 | 2 | 29054 | 8197 | 28710 | 1113 | 88 | 2455 | ||
2.按销售收入分 | ||||||||||
10亿元以上 | 5 | 1186303 | 792168 | 2415579 | 255651 | 563532 | ||||
5-10亿元 | 2 | 160087 | 44103 | 150910 | 9208 | 14707 | ||||
1-5亿元 | 1 | 17491 | 5996 | 12140 | 152 | 778 | ||||
1亿元以下 | 11 | 2 | 42247 | 12204 | 40708 | 1617 | 88 | 3240 | ||
三、按工业行业分(大类) | ||||||||||
非金属矿采业 | 1 | 1949 | 996 | 2205 | 311 | 438 | ||||
食品加工业 | 3 | 1 | 82265 | 24780 | 73041 | 137 | 53 | 3047 | ||
食品制造业 | 1 | 7353 | 1793 | 9360 | 37 | 291 | ||||
服装及其他纤维制品制造业 | 1 | 5426 | 854 | 4975 | 11 | 287 | ||||
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 1 | 181 | -1 | 787 | -35 | 35 | -13 | ||
造纸及纸制品业 | 1 | 4678 | 1446 | 3462 | 206 | 334 | ||||
普通机械制造业 | 2 | 22131 | 7461 | 15170 | 218 | 966 | ||||
专用设备制造业 | 1 | 2824 | 775 | 2185 | 102 | 102 | ||||
电子及通信设备制造业 | 4 | 292866 | 22399 | 294353 | 15422 | 21009 | ||||
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 4 | 986457 | 793970 | 2213025 | 250219 | 555796 |
扫一扫在手机打开当前页