4-21 规模以上的外商投资和港澳台投资工业主要经济指标 | ||||||||
(2002年) | ||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
亏 损 企 业 |
||||||||
一、按轻重工业分 | ||||||||
轻工业 | 974 | 311 | 5534800 | 1338247 | 5450477 | 107219 | 81389 | 149712 |
以农产品为原料 | 465 | 136 | 2884519 | 693335 | 2827219 | 74175 | 52729 | 106114 |
以非农产品为原料 | 509 | 175 | 2650281 | 644912 | 2623258 | 33044 | 28660 | 43598 |
重工业 | 423 | 131 | 5375413 | 1391535 | 5333871 | 265893 | 30958 | 348971 |
采掘工业 | 1 | 1706 | 275 | 1706 | 98 | 114 | ||
原料工业 | 55 | 14 | 934743 | 426750 | 968351 | 125896 | 2038 | 181708 |
加工工业 | 367 | 117 | 4438964 | 964510 | 4363814 | 139899 | 28920 | 167149 |
二、按企业规模分 | ||||||||
1.按大中小型企业分 | ||||||||
大型企业 | 64 | 12 | 5033275 | 1246745 | 4916055 | 268557 | 41717 | 353169 |
中小型企业 | 1333 | 430 | 5876938 | 1483037 | 5868293 | 104555 | 70629 | 145515 |
2.按销售收入分 | ||||||||
10亿元以上 | 12 | 1 | 3776801 | 948411 | 3656373 | 228863 | 591 | 293497 |
5-10亿元 | 14 | 1 | 948113 | 221501 | 946135 | 67608 | 284 | 77899 |
1-5亿元 | 151 | 19 | 2872218 | 739206 | 2944763 | 99827 | 6527 | 121408 |
1亿元以下 | 1220 | 421 | 3313081 | 820664 | 3237077 | -23186 | 104944 | 5880 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||||
非金属矿采选业 | 1 | 1706 | 275 | 1706 | 98 | 114 | ||
木材及竹材采运业 | ||||||||
食品加工业 | 6 | 2 | 15999 | 3656 | 30101 | 201 | 684 | -181 |
食品制造业 | 13 | 1 | 145205 | 48126 | 139915 | 19577 | 71 | 27624 |
饮料制造业 | 4 | 161485 | 41635 | 141764 | 23439 | 33006 | ||
纺织业 | 96 | 18 | 1119761 | 226439 | 1091959 | 38493 | 1587 | 38100 |
服装及其他纤维制品制造业 | 117 | 36 | 352891 | 90538 | 347171 | 536 | 4264 | 1065 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 100 | 35 | 351726 | 82006 | 353495 | 2020 | 4460 | 2992 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 12 | 5 | 25631 | 6301 | 25423 | -449 | 1021 | -98 |
家具制造业 | 33 | 16 | 115033 | 33692 | 117269 | -6048 | 6941 | -5609 |
造纸及纸制品业 | 48 | 10 | 407877 | 110785 | 392427 | 19653 | 1094 | 26403 |
印刷业、记录媒介的复制 | 44 | 17 | 205128 | 57729 | 202609 | 6098 | 3015 | 11064 |
文教、体育用品制造业 | 111 | 36 | 449037 | 116114 | 452501 | 3741 | 5467 | 3474 |
石油加工及炼焦业 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 57 | 15 | 366749 | 100191 | 387587 | 26781 | 1981 | 32137 |
医药制造业 | 2 | 2 | 10677 | 891 | 10795 | -37178 | 37178 | -36173 |
化学纤维制造业 | 5 | 1 | 7097 | 1035 | 7148 | -147 | 201 | -81 |
橡胶制品业 | 11 | 3 | 30914 | 5613 | 29120 | 495 | 149 | 568 |
塑料制品业 | 154 | 58 | 553024 | 133155 | 560846 | 2017 | 7691 | 4666 |
非金属矿物制品业 | 27 | 14 | 107451 | 25291 | 113794 | -2941 | 7200 | 97 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7 | 46711 | 6434 | 65962 | 3816 | 4247 | ||
有色金属治炼延加工业 | 1 | 1 | 2422 | 280 | 2001 | -37 | 37 | -37 |
金属制品业 | 86 | 28 | 336011 | 74575 | 338019 | 7812 | 2453 | 12619 |
普通机械制造业 | 20 | 9 | 59879 | 17770 | 56751 | -586 | 2836 | 256 |
专用设备制造业 | 13 | 3 | 62715 | 17528 | 61136 | 3955 | 595 | 5581 |
交通运输设备制造业 | 7 | 2 | 79438 | 19595 | 79426 | 1907 | 508 | 1992 |
电气机械及器材制造业 | 131 | 40 | 799195 | 186479 | 795435 | 13213 | 7359 | 15144 |
电子及通信设备制造业 | 201 | 58 | 4171786 | 882644 | 4085135 | 134549 | 13586 | 157965 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 32 | 12 | 251968 | 70847 | 248129 | 7461 | 983 | 7823 |
其他制造业 | 51 | 19 | 99296 | 30657 | 84685 | 6075 | 976 | 6857 |
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 7 | 1 | 573401 | 339501 | 562039 | 98561 | 9 | 147069 |
自来水生产和供应业 |
扫一扫在手机打开当前页