4-23 大中型工业企业主要经济指标 | ||||||||
(2002年) | ||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
亏 损 企 业 |
||||||||
一、按轻重工业分 | ||||||||
轻工业 | 62 | 13 | 2514056 | 532537 | 2504498 | 62147 | 39793 | 94252 |
以农产品为原料 | 17 | 2 | 1247220 | 284685 | 1155409 | 38237 | 35735 | 57846 |
以非农产品为原料 | 45 | 11 | 1266836 | 247852 | 1349089 | 23910 | 4058 | 36406 |
重工业 | 82 | 18 | 4515163 | 1499257 | 5696275 | 403401 | 3361 | 744361 |
采掘工业 | ||||||||
原料工业 | 15 | 2 | 1248716 | 859327 | 2511156 | 274446 | 790 | 588860 |
加工工业 | 67 | 16 | 3266447 | 639930 | 3185119 | 128955 | 2571 | 155501 |
二、按企业规模分 | ||||||||
1.按大中小型企业分 | ||||||||
大型企业 | 75 | 13 | 6039696 | 1814766 | 7130743 | 445214 | 41909 | 807273 |
中小型企业 | 69 | 18 | 989523 | 217028 | 1070030 | 20334 | 1245 | 31340 |
2.按销售收入分 | ||||||||
10亿元以上 | 17 | 1 | 4813299 | 1479221 | 6006255 | 385476 | 591 | 721447 |
5-10亿元 | 10 | 1 | 755713 | 177907 | 744885 | 64594 | 284 | 79618 |
1-5亿元 | 50 | 3 | 1128287 | 284389 | 1144798 | 49375 | 1028 | 65388 |
1亿元以下 | 67 | 26 | 331920 | 90277 | 304835 | -33897 | 41251 | -27840 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||||
非金属矿采选业 | ||||||||
木材及竹材采运业 | ||||||||
食品加工业 | 1 | 81181 | 24430 | 72092 | 185 | 3040 | ||
食品制造业 | 1 | 87147 | 26873 | 79000 | 14384 | 19417 | ||
饮料制造业 | 2 | 150358 | 39685 | 132438 | 23266 | 32437 | ||
纺织业 | 3 | 612151 | 104629 | 589062 | 17819 | 13606 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1 | 1 | 4561 | 697 | 3387 | -192 | 192 | -78 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 1 | 24257 | 5857 | 23731 | 304 | 304 | ||
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | ||||||||
家具制造业 | ||||||||
造纸及纸制品业 | 2 | 215137 | 60293 | 199772 | 16734 | 20840 | ||
印刷业、记录媒介的复制 | 5 | 1 | 58428 | 20522 | 45209 | 842 | 291 | 2307 |
文教、体育用品制造业 | 2 | 1 | 7206 | 2253 | 7344 | -487 | 490 | -487 |
石油加工及炼焦业 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 7 | 2 | 163457 | 45587 | 180718 | 15817 | 790 | 18643 |
医药制造业 | 4 | 1 | 31372 | 8690 | 31585 | -33380 | 35543 | -30668 |
化学纤维制造业 | ||||||||
橡胶制品业 | ||||||||
塑料制品业 | 27 | 10 | 180100 | 41789 | 174422 | 617 | 1004 | 1166 |
非金属矿物制品业 | 3 | 88426 | 22096 | 88802 | 4722 | 8756 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 1823 | 512 | 21874 | 2267 | 2267 | ||
有色金属治炼延加工业 | ||||||||
金属制品业 | 5 | 26073 | 9399 | 26049 | 1606 | 3291 | ||
普通机械制造业 | 8 | 2 | 30020 | 9749 | 23121 | 134 | 232 | 1175 |
专用设备制造业 | 1 | 26460 | 6561 | 26314 | 2510 | 3433 | ||
交通运输设备制造业 | 3 | 1 | 31671 | 8077 | 31671 | 690 | 297 | 770 |
电气机械及器材制造业 | 8 | 3 | 71009 | 22823 | 68396 | 5288 | 340 | 6660 |
电子及通信设备制造业 | 48 | 9 | 3991929 | 736951 | 4003241 | 131465 | 3976 | 160075 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 4 | 84751 | 22279 | 86968 | 4700 | 4813 | ||
其他制造业 | ||||||||
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 5 | 1042842 | 804429 | 2261843 | 252362 | 561368 | ||
自来水生产和供应业 | 2 | 18860 | 7614 | 23734 | 3896 | 5478 | ||
扫一扫在手机打开当前页