4-31续表1 (2002年) | ||||
企 业 名 称 | 主 要 产 品(服务) | 工业总产值 (当年价) (万元) |
||
东莞歌乐东方电子有限公司 | 汽车音响 | 37487 | ||
金霸王(中国)有限公司东莞工厂 | 电池 | 37120 | ||
东莞长安权智电子厂 | 翻译机 | 36923 | ||
东莞乐迪卡游戏机制造厂有限公司 | 玩具游戏机 | 36781 | ||
东莞雅士电子有限公司 | 收音机 | 36231 | ||
华嘉食品有限公司 | 生产饼干 | 33659 | ||
东莞市华润水泥厂有限公司 | 水泥制造业 | 33322 | ||
东莞南旋毛衫厂有限公司 | 毛衫 | 32350 | ||
东莞市新隆漆包线有限公司 | 漆包线 | 31910 | ||
东莞田氏化工有限公司 | 塑料薄膜 | 31710 | ||
东莞胜美达(太平)电机有限公司 | 电器设备元件制造业 | 31081 | ||
东莞宝元鞋业有限公司 | 运动鞋 | 30365 | ||
太古饮品(东莞)有限公司 | 生产销售非碳酸饮料 | 29759 | ||
东莞宏德化学工业有限公司 | 其他有机化学产品制业 | 28001 | ||
东莞川电钢板制品有限公司 | 电磁钢板 | 27831 | ||
东莞高力电池有限公司 | 干电池 | 27457 | ||
东莞泰联光学有限公司 | 照相机及器材制造业 | 26708 | ||
东莞常平桥梓周氏电业有限公司 | 电线 | 26519 | ||
东莞市东华机械有限公司 | 生产销售注塑机 | 26460 | ||
东莞丽利涂料有限公司 | 钢木家具装饰涂料 | 26284 | ||
广东国宏电力有限公司 | 电力 | 25941 | ||
东莞东权电器有限公司 | 汽车收放机 | 25836 | ||
东莞润丰金属塑胶有限公司 | 置物架 | 24575 | ||
东莞市东昱鞋业有限公司 | 生产鞋业制品 | 24257 | ||
晔盛电子(东莞)有限公司 | 电脑鼠标器 | 23983 | ||
东莞虎门泰达电子有限公司 | 电子计算器 | 23976 | ||
东莞清溪电力有限公司 | 火电 | 23338 | ||
东莞明泰电讯设备有限公司 | 简写电话机 | 23276 | ||
万士达液晶显示器有限公司 | 电子 | 22963 | ||
根茂电子(东莞)有限公司 | 驰返变压器 | 22749 | ||
东莞广达塑胶制品有限公司 | 塑胶制品 | 22367 | ||
东莞铁和金属制品有限公司 | 钢带 | 22261 | ||
广东联发毛纺织有限公司 | 羊仔毛纱 | 22177 | ||
东莞厚街电力有限公司 | 发电 | 21047 | ||
东莞市联泰制衣有限公司 | 服装 | 20908 | ||
长青林电子(东莞)有限公司 | 电源线组 | 20757 | ||
东莞石龙西湖电厂 | 发电业务 | 20398 | ||
广东尼康照相机有限公司 | 照相机及器材制造业 | 20360 | ||
东莞谦华五金厂有限公司 | 铸铁管制造业 | 19630 | ||
东莞旭兴五金电器制品有限公司 | 装饰吊扇 | 19571 | ||
东莞大日化工有限公司 | 塑料粒 | 19453 | ||
东莞振兴纸品有限公司 | 风楞纸板 | 19251 | ||
东莞冠贺运动器材有限公司 | 运动球类产品 | 19240 | ||
东莞隽思印刷有限公司 | 彩色纸盒 | 18933 | ||
东莞谦泰纸业有限公司 | 纸制品类 | 18912 | ||
东莞东聚电业有限公司 | 生产销售碎纸机 | 18823 | ||
东莞大迪音响器材有限公司 | 音箱 | 18731 | ||
东莞篁村新科磁电制品厂 | 其它电脑零配件 | 18224 | ||
东莞莹辉灯饰有限公司 | 灯饰 | 18191 | ||
东莞建兴塑胶五金制品有限公司 | 日用不锈钢制品 | 18160 | ||
扫一扫在手机打开当前页