4-37 乡镇企业基本情况 | ||||||
(2002年) | 单位:万元 | |||||
项 目 | 企业个数 (个) |
从业人员 (人) |
增加值 | 总产值 (现价) |
营业收入 | 利润总额 |
总 计 | 44513 | 1202019 | 3034528 | 10462930 | 9775668 | 569737 |
一、按登记注册类型分组 | ||||||
内资企业 | 36538 | 492417 | 1211487 | 4266231 | 3982621 | 265679 |
集体企业 | 3516 | 253473 | 596828 | 2336336 | 2133772 | 125269 |
股份合作企业 | 5 | 252 | 2038 | 9837 | 9954 | 999 |
联营企业 | 67 | 2187 | 10490 | 38984 | 34911 | 2022 |
有限责任公司 | 350 | 10017 | 34161 | 100182 | 91396 | 8472 |
股份有限公司 | 79 | 2663 | 2139 | 6676 | 5677 | 448 |
私营企业 | 6819 | 129576 | 365058 | 1201993 | 1145613 | 89643 |
个体独资企业 | 23729 | 69884 | 157360 | 430399 | 407252 | 29673 |
其他企业 | 1973 | 24365 | 43413 | 141824 | 154046 | 9153 |
港澳台商投资企业 | 7231 | 625466 | 1508111 | 5027966 | 4715054 | 241797 |
外商投资企业 | 744 | 84136 | 314930 | 1168733 | 10077993 | 62261 |
二、按国民经济行业分组 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 224 | 4860 | 26359 | 100583 | 89866 | 2745 |
采矿业 | 12 | 328 | 5578 | 12751 | 11555 | 404 |
制造业 | 16787 | 1067905 | 2698969 | 9394161 | 8753066 | 467930 |
建筑业 | 357 | 10488 | 47639 | 146508 | 137017 | 12136 |
交通运输仓储业 | 943 | 3509 | 13683 | 43361 | 41297 | 6727 |
批发零售业 | 19978 | 60603 | 115810 | 379248 | 368918 | 41177 |
住宿及餐饮业 | 3010 | 29029 | 80344 | 226561 | 223696 | 28213 |
社会服务业 | 836 | 6479 | 21969 | 61776 | 60352 | 4047 |
其他 | 2366 | 18818 | 24177 | 97981 | 89901 | 6358 |
扫一扫在手机打开当前页