4-37续表 | (2002年) | 单位:万元 | |||
项 目 | 上交税金 | 固定资产 原值 |
固定资产 净值 |
劳动者 报酬 |
|
#所得税 | |||||
总 计 | 271727 | 50329 | 6166039 | 4516881 | 1301079 |
一、按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 118541 | 21706 | 2162625 | 1632907 | 498827 |
集体企业 | 52875 | 7672 | 1184048 | 934476 | 255256 |
股份合作企业 | 409 | 207 | 5162 | 4654 | 655 |
联营企业 | 811 | 81 | 32068 | 24600 | 3592 |
有限责任公司 | 2270 | 764 | 66012 | 48180 | 12479 |
股份有限公司 | 163 | 13 | 4391 | 3474 | 1590 |
私营企业 | 41912 | 9475 | 636664 | 333296 | 138360 |
个体独资企业 | 15573 | 3229 | 164329 | 236124 | 61438 |
其他企业 | 4528 | 265 | 69951 | 48103 | 25457 |
港澳台商投资企业 | 125562 | 23600 | 3255091 | 2311368 | 687103 |
外商投资企业 | 27624 | 5023 | 748323 | 572606 | 115149 |
二、按国民经济行业分组 | |||||
农、林、牧、渔业 | 648 | 114 | 12644 | 9561 | 5457 |
采矿业 | 85 | 26 | 16053 | 8663 | 250 |
制造业 | 231158 | 42420 | 5379178 | 3963812 | 1174521 |
建筑业 | 5493 | 883 | 129996 | 89369 | 11520 |
交通运输仓储业 | 1620 | 288 | 69211 | 45318 | 4864 |
批发零售业 | 14589 | 2991 | 186948 | 147464 | 55299 |
住宿及餐饮业 | 12313 | 2728 | 208515 | 147564 | 24338 |
社会服务业 | 2621 | 287 | 46277 | 33192 | 6818 |
其他 | 3200 | 592 | 117217 | 71938 | 18012 |
扫一扫在手机打开当前页