4-41 镇区规模以下工业企业和个体经营单位主要指标 | ||||||||||||
(2002年) | ||||||||||||
镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | 镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | |||||
莞城 | 169 | 48400 | 20580 | 寮步 | 897 | 56335 | 935 | |||||
石 龙 | 374 | 83330 | 8360 | 大岭山 | 510 | 77748 | 50525 | |||||
虎 门 | 1332 | 310618 | 391904 | 大朗 | 1264 | 106229 | 69439 | |||||
东 城 | 555 | 115238 | 63690 | 黄江 | 579 | 49439 | 56007 | |||||
万 江 | 606 | 159715 | 82746 | 樟木头 | 297 | 148839 | 104570 | |||||
南城 | 233 | 139041 | 168688 | 清溪 | 413 | 112394 | 34582 | |||||
中堂 | 211 | 89611 | 17777 | 塘厦 | 890 | 367972 | 106861 | |||||
望牛墩 | 192 | 12920 | 6564 | 凤岗 | 1048 | 47854 | 106595 | |||||
麻涌 | 153 | 18849 | 2379 | 谢岗 | 287 | 27510 | 47736 | |||||
石碣 | 903 | 16848 | 6585 | 常平 | 1380 | 133477 | 103695 | |||||
高埗 | 372 | 18251 | 18136 | 桥头 | 369 | 117306 | 149720 | |||||
道滘 | 362 | 98416 | 36765 | 横沥 | 481 | 73318 | 81225 | |||||
洪梅 | 65 | 13120 | 10176 | 东坑 | 305 | 80475 | 40211 | |||||
沙田 | 266 | 52161 | 36879 | 企石 | 387 | 70733 | 43743 | |||||
厚街 | 985 | 93078 | 47671 | 石排 | 459 | 122027 | 182710 | |||||
长安 | 985 | 168006 | 40252 | 茶山 | 559 | 52462 | 63213 | |||||
4-42 镇区规模以下工业企业和个体经营单位主要指标 | ||||||||||||
(2001年) | ||||||||||||
镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | 镇 区 | 工业企业 单 位 数(个) |
工 业 总产值(万元) |
实收资本(万元) | |||||
莞城 | 171 | 44842 | 19067 | 寮步 | 900 | 72403 | 12021 | |||||
石 龙 | 162 | 78995 | 7925 | 大岭山 | 509 | 118885 | 77258 | |||||
虎 门 | 1085 | 304168 | 383766 | 大朗 | 1190 | 111905 | 73149 | |||||
东 城 | 545 | 148897 | 82653 | 黄江 | 544 | 82395 | 93341 | |||||
万 江 | 574 | 114277 | 59205 | 樟木头 | 298 | 149091 | 104747 | |||||
南城 | 219 | 116786 | 141688 | 清溪 | 409 | 145260 | 44695 | |||||
中堂 | 194 | 66650 | 13222 | 塘厦 | 822 | 168041 | 48800 | |||||
望牛墩 | 206 | 22812 | 11590 | 凤岗 | 1016 | 122049 | 271864 | |||||
麻涌 | 125 | 16657 | 2102 | 谢岗 | 279 | 49547 | 85975 | |||||
石碣 | 747 | 74557 | 29142 | 常平 | 1297 | 162838 | 162515 | |||||
高埗 | 219 | 27793 | 27618 | 桥头 | 336 | 104003 | 132741 | |||||
道滘 | 275 | 92711 | 34634 | 横沥 | 366 | 116377 | 128928 | |||||
洪梅 | 57 | 11505 | 8923 | 东坑 | 286 | 55323 | 27643 | |||||
沙田 | 213 | 40436 | 28589 | 企石 | 385 | 113845 | 70405 | |||||
厚街 | 860 | 173436 | 88828 | 石排 | 480 | 110384 | 165277 | |||||
长安 | 999 | 319540 | 76557 | 茶山 | 561 | 90687 | 109271 |
扫一扫在手机打开当前页