| 7-2 限额以上批发零售贸易业主要财务指标 | |||||||
| (2002年) | |||||||
| 项 目 | 单位 数 (个) |
实 收 资 本 |
资 产 总 额 |
||||
| # 国家 资本 |
流动 资产 |
||||||
| # 存货 | |||||||
| 总 计 | 110 | 124461 | 69641 | 721848 | 423636 | 83098 | |
| #国有及国有控股 | 48 | 83423 | 66583 | 466964 | 259279 | 38390 | |
| 按登记注册类型分 | |||||||
| 内资企业 | 108 | 107562 | 69641 | 699028 | 410391 | 80882 | |
| 港澳台商投资企业 | 1 | 5396 | 14108 | 6968 | 1986 | ||
| 外商投资企业 | 1 | 11503 | 8712 | 6277 | 230 | ||
| 按国民经济行业分 | |||||||
| 批发业 | 61 | 97981 | 65336 | 549542 | 309924 | 50128 | |
| 食品、饮料、烟草批发业 | 17 | 13423 | 12403 | 116687 | 61137 | 18716 | |
| 棉、麻、土畜产品批发业 | 1 | 2862 | 2862 | 29758 | 22005 | ||
| 纺织品、服装和鞋帽批发业 | 3 | 2083 | 1638 | 46862 | 32500 | 186 | |
| 日用百货批发业 | 3 | 5200 | 4740 | 23642 | 9838 | 955 | |
| 日用杂品批发业 | 1 | 1455 | 15694 | 6028 | 1173 | ||
| 五金、交电、化工批发业 | 2 | 826 | 500 | 25078 | 16028 | 760 | |
| 药品及医疗器械批发业 | 8 | 5384 | 1462 | 16496 | 14749 | 7271 | |
| 能源批发业 | 8 | 51411 | 36968 | 117327 | 41307 | 8524 | |
| 化工材料批发业 | 3 | 500 | 1646 | 1582 | 524 | ||
| 木材批发业 | |||||||
| 建筑材料批发业 | 3 | 1609 | 837 | 22499 | 12855 | 2287 | |
| 矿产品批发业 | |||||||
| 金属材料批发业 | 1 | 469 | 443 | 253 | |||
| 机械、电子设备批发业 | 1 | 3687 | 25466 | 14094 | 1 | ||
| 汽车、摩托车及零配件批发业 | 3 | 1330 | 530 | 18155 | 17152 | 7248 | |
| 再生物资回收批发业 | |||||||
| 工艺美术品批发业 | 1 | 3114 | 3114 | 39204 | 23061 | 1067 | |
| 图书报刊批发业 | |||||||
| 农业生产资料批发业 | 2 | 1018 | 218 | 8201 | 5386 | 1030 | |
| 其他类未包括的批发业 | 4 | 4079 | 64 | 42358 | 31759 | 133 | |
| 零售业 | 49 | 26480 | 4305 | 172306 | 113712 | 32970 | |
| 食品、饮料、烟草零售业 | 2 | 2621 | 2000 | 16735 | 7949 | 2198 | |
| 日用百货零售业 | 23 | 5562 | 524 | 84033 | 41652 | 14893 | |
| 纺织品、服装和鞋帽零售业 | |||||||
| 日用杂品零售业 | |||||||
| 五金、交电、化工零售业 | 3 | 723 | 4027 | 2293 | 1010 | ||
| 药品及医疗器械零售业 | 4 | 3523 | 1632 | 11075 | 6739 | 3207 | |
| 图书报刊零售业 | 2 | 291 | 149 | 5097 | 4125 | 826 | |
| 其他零售业 | 15 | 13760 | 51339 | 50954 | 10836 | ||
扫一扫在手机打开当前页




