单位:万元 | |||||||
固定资 产原值 |
累 计 折 旧 |
负 债 总 额 |
所有者 权 益 合 计 |
||||
本 年 折 旧 |
|||||||
固定 资产 | 长期 投资 |
||||||
198443 | 64569 | 227872 | 44687 | 5856 | 608373 | 113475 | |
146688 | 40565 | 163997 | 25065 | 3392 | 373209 | 93755 | |
195282 | 59990 | 221800 | 41776 | 5760 | 595092 | 103936 | |
1346 | 4579 | 2926 | 1580 | 96 | 10249 | 3859 | |
1815 | 3146 | 1331 | 3032 | 5680 | |||
155608 | 55767 | 174468 | 27711 | 3874 | 446420 | 103122 | |
41538 | 12897 | 42590 | 8562 | 1132 | 105861 | 10826 | |
2885 | 1111 | 4341 | 1533 | 469 | 25474 | 4284 | |
9149 | 3221 | 10917 | 1768 | 842 | 39163 | 7699 | |
1590 | 6618 | 2164 | 574 | 4 | 16977 | 6665 | |
4060 | 1184 | 4164 | 127 | 13387 | 2307 | ||
576 | 8474 | 975 | 399 | 53 | 24220 | 858 | |
3208 | 3923 | 931 | 173 | 14312 | 2184 | ||
69683 | 153 | 75923 | 6318 | 435 | 73101 | 44226 | |
64 | 331 | 267 | 3 | 795 | 851 | ||
2639 | 5934 | 2748 | 1058 | 42 | 20374 | 2125 | |
26 | 79 | 53 | 17 | 469 | |||
8625 | 1121 | 10233 | 1608 | 326 | 17839 | 7627 | |
901 | 100 | 1326 | 425 | 93 | 16485 | 1670 | |
7123 | 6658 | 9393 | 2270 | 41 | 33221 | 5983 | |
488 | 1751 | 1022 | 534 | 132 | 6431 | 1770 | |
3053 | 6545 | 4339 | 1284 | 112 | 38311 | 4047 | |
42835 | 8802 | 53404 | 16976 | 1982 | 161953 | 10353 | |
5888 | 120 | 4493 | 1741 | 176 | 15308 | 1427 | |
28644 | 3300 | 37626 | 11599 | 1278 | 93440 | -9407 | |
932 | 707 | 1074 | 142 | 1 | 3050 | 977 | |
3264 | 3995 | 731 | 109 | 6685 | 4390 | ||
605 | 61 | 1101 | 497 | 83 | 4855 | 242 | |
3502 | 4614 | 5115 | 2266 | 335 | 38615 | 12724 |
扫一扫在手机打开当前页