7-3 限额以上批发零售贸易业商品购进、销售、库存总额 | ||||||||||
(2002年) | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 单位数 (个) |
商品购进 总 额 |
商品销售 总 额 |
商品库存 总 额 |
||||||
批发额 | 零售额 | |||||||||
出口额 | ||||||||||
总 计 | 110 | 1588853 | 1682579 | 1188961 | 569584 | 493618 | 102657 | |||
#国有及国有控股 | 48 | 1133265 | 1189378 | 959237 | 567592 | 230141 | 57480 | |||
在总计中,按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 108 | 1543913 | 1637293 | 1160741 | 569584 | 476552 | 100490 | |||
国有企业 | 42 | 1109772 | 1160064 | 937622 | 557897 | 222442 | 50759 | |||
集体企业 | 33 | 197939 | 216386 | 152576 | 6178 | 63810 | 23867 | |||
股份合作企业 | 2 | 8549 | 10117 | 2706 | 7411 | 5655 | ||||
联营企业 | 2 | 37780 | 42137 | 0 | 42137 | 3046 | ||||
有限责任公司 | 13 | 69977 | 74261 | 28161 | 5509 | 46100 | 8154 | |||
股份有限公司 | 1 | 830 | 1151 | 863 | 288 | 550 | ||||
私营企业 | 15 | 119066 | 133177 | 38813 | 94364 | 8459 | ||||
其他企业 | ||||||||||
港澳台商投资企业 | 1 | 30770 | 29209 | 24505 | 4704 | 1934 | ||||
外商投资企业 | 1 | 14170 | 16077 | 3715 | 12362 | 233 | ||||
在总计中,按国民经济行业分 | ||||||||||
批发业 | 61 | 1284028 | 1348102 | 1105967 | 569584 | 242135 | 54520 | |||
食品、饮料、烟草批发业 | 17 | 215561 | 221546 | 212536 | 77517 | 9010 | 11185 | |||
棉、麻、土畜产品批发业 | 1 | 26277 | 35454 | 35454 | ||||||
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 3 | 123102 | 124848 | 124848 | 124371 | 186 | ||||
日用百货批发业 | 3 | 64752 | 66471 | 66471 | 56868 | 873 | ||||
日用杂品批发业 | 1 | 16095 | 17216 | 16214 | 565 | 1002 | 957 | |||
五金、交电、化工批发业 | 2 | 47443 | 50757 | 50414 | 28728 | 343 | 65 | |||
药品及医疗器械批发业 | 8 | 102502 | 108724 | 43919 | 13920 | 64805 | 20548 | |||
能源批发业 | 8 | 324723 | 347443 | 223296 | 124147 | 8568 | ||||
化工材料批发业 | 3 | 10074 | 11673 | 11569 | 104 | 223 | ||||
木材批发业 | ||||||||||
建筑材料批发业 | 3 | 39076 | 42623 | 42623 | 42340 | 2222 | ||||
矿产品批发业 | ||||||||||
金属材料批发业 | 1 | 2630 | 3067 | 3067 | 295 | |||||
机械、电子设备批发业 | 1 | 68688 | 68688 | 68688 | 68688 | 1 | ||||
汽车、摩托车及零配件批发业 | 3 | 61050 | 62899 | 20175 | 42724 | 8071 | ||||
再生物资回收批发业 | ||||||||||
工艺美术品批发业 | 1 | 46493 | 46493 | 46493 | 46493 | |||||
图书报刊批发业 | ||||||||||
农业生产资料批发业 | 2 | 29574 | 29940 | 29940 | 1320 | |||||
其他类未包括的批发业 | 4 | 105988 | 110260 | 110260 | 110094 | 6 | ||||
零售业 | 49 | 304825 | 334477 | 82994 | 251483 | 48137 | ||||
食品、饮料、烟草零售业 | 2 | 12458 | 15167 | 1084 | 14083 | 1965 | ||||
日用百货零售业 | 23 | 129683 | 141749 | 24473 | 117276 | 18427 | ||||
纺织品、服装和鞋帽零售业 | ||||||||||
日用杂品零售业 | ||||||||||
五金、交电、化工零售业 | 3 | 4270 | 4229 | 601 | 3628 | 1133 | ||||
药品及医疗器械零售业 | 4 | 24002 | 30985 | 13050 | 17935 | 16623 | ||||
图书报刊零售业 | 2 | 9267 | 6576 | 3674 | 2902 | 1269 | ||||
其他零售业 | 15 | 125145 | 135771 | 40112 | 95659 | 8720 | ||||
扫一扫在手机打开当前页