7-7 全市企业和个体工商户登记注册年末实有数量 | ||||||||||
单位:户 | ||||||||||
项 目 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | |||||||
工商登记户数合计 | 143267 | 163743 | 215631 | |||||||
内资企业 | 18084 | 18055 | 16080 | |||||||
# 国有 | 3107 | 3119 | 2989 | |||||||
集体 | 12716 | 12142 | 10066 | |||||||
有限责任公司 | 2047 | 2573 | 2841 | |||||||
外商投资企业 | 4533 | 4815 | 5842 | |||||||
# 合资 | 1412 | 1398 | ||||||||
合作 | 751 | 739 | ||||||||
独资 | 2649 | 3702 | ||||||||
“三来一补”企业 | 12083 | 11310 | 11557 | |||||||
私营企业 | 8160 | 9260 | 12529 | |||||||
个体工商户 | 100407 | 120303 | 169623 | |||||||
注:本表数据来源于市工商局。 | ||||||||||
7-8 城乡个体工商户情况 | ||||||||||
(2002年) | ||||||||||
项 目 | 户 数 (户) |
从 业 人 员 (人) |
注 册 资 金 (万元) |
其中城镇 | ||||||
户数(户) | 从业人员(人) | 注册资金(万元) | ||||||||
合计 | 169623 | 482636 | 703190 | 30882 | 90978 | 200409 | ||||
农、林、牧、渔业 | 56 | 199 | 2515 | 13 | 53 | 121 | ||||
工 业 | 27378 | 142931 | 312823 | 4401 | 21670 | 104874 | ||||
#采掘业 | 12 | 45 | 229 | 2 | 4 | 21 | ||||
制造业 | 27366 | 142886 | 312594 | 4399 | 21666 | 104853 | ||||
建筑业 | 301 | 832 | 2234 | 44 | 106 | 307 | ||||
交通运输、仓储 | 20538 | 21058 | 102661 | 2058 | 2120 | 10429 | ||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 104785 | 269708 | 229595 | 20491 | 58660 | 67179 | ||||
#餐饮业 | 24810 | 95885 | 57545 | 6318 | 21570 | 22438 | ||||
社会服务业 | 14978 | 43628 | 43935 | 3812 | 8216 | 17082 | ||||
#日用品修理业 | 2139 | 10980 | 2206 | 287 | 411 | 388 | ||||
旅馆业 | 234 | 979 | 10393 | 32 | 170 | 2974 | ||||
娱乐服务业 | 174 | 631 | 2502 | 28 | 78 | 225 | ||||
其他行业 | 1587 | 4280 | 9427 | 63 | 153 | 417 | ||||
扫一扫在手机打开当前页