7-9 城乡私营工商企业基本情况 | ||||||||
(2002年) | ||||||||
项 目 | 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
其中: 1.独资企业 | |||
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|||||
合 计 | 12529 | 27677 | 1827332 | 111178 | 1463 | 1463 | 95694 | 35503 |
农、林、牧、渔业 | 37 | 93 | 5392 | 257 | 2 | 2 | 1230 | 27 |
工 业 | 4674 | 9532 | 550148 | 57860 | 1126 | 1126 | 55840 | 30536 |
#采掘业 | 6 | 11 | 270 | 38 | 1 | 1 | 20 | 8 |
制造业 | 4668 | 9521 | 549878 | 57822 | 1125 | 1125 | 55820 | 30528 |
建筑业 | 758 | 1684 | 147893 | 4736 | 6 | 6 | 223 | 70 |
交通运输、仓储 | 215 | 614 | 22984 | 1356 | 3 | 3 | 35 | 28 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 4881 | 10850 | 638176 | 32480 | 198 | 198 | 27093 | 2672 |
#餐饮业 | 163 | 360 | 48285 | 2662 | 56 | 56 | 22089 | 1415 |
社会服务业 | 1327 | 3178 | 155796 | 10445 | 123 | 123 | 11034 | 2109 |
#日用品修理业 | 38 | 69 | 2449 | 486 | 20 | 20 | 1634 | 320 |
旅馆业 | 58 | 99 | 18693 | 994 | 26 | 26 | 2135 | 399 |
娱乐服务业 | 21 | 45 | 3604 | 140 | 2 | 2 | 68 | 23 |
其他行业 | 637 | 1726 | 306943 | 4044 | 5 | 5 | 239 | 61 |
7-9续表 | (2002年) | |||||||
项 目 | 2.合伙企业 | 3.有限责任公司 | ||||||
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|
合 计 | 520 | 1462 | 31731 | 10349 | 10546 | 24752 | 1699906 | 65326 |
农、林、牧、渔业 | 1 | 2 | 400 | 20 | 34 | 89 | 3762 | 210 |
工 业 | 367 | 986 | 16687 | 7616 | 3181 | 7420 | 477620 | 19708 |
#采掘业 | 5 | 10 | 250 | 30 | ||||
制造业 | 367 | 986 | 16687 | 7616 | 3176 | 7410 | 477371 | 19678 |
建筑业 | 2 | 5 | 50 | 21 | 750 | 1673 | 147620 | 4645 |
交通运输、仓储 | 2 | 6 | 122 | 28 | 210 | 605 | 22827 | 1300 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 76 | 244 | 7356 | 1271 | 4607 | 10408 | 603727 | 28537 |
#餐饮业 | 28 | 96 | 5499 | 758 | 79 | 208 | 20697 | 489 |
社会服务业 | 66 | 201 | 6586 | 1287 | 1138 | 2854 | 138176 | 7049 |
#日用品修理业 | 6 | 15 | 254 | 92 | 12 | 34 | 561 | 74 |
旅馆业 | 8 | 16 | 1850 | 447 | 24 | 57 | 14708 | 148 |
娱乐服务业 | 19 | 43 | 3536 | 117 | ||||
其他行业 | 6 | 18 | 530 | 106 | 626 | 1703 | 306174 | 3877 |
扫一扫在手机打开当前页