| 5-3按登记类型和行业分的固定资产投资 | ||||||||||
| (2002年) | ||||||||||
| 项 目 | 全 市 合 计 |
|||||||||
| 基 本 建 设 |
更 新 改 造 |
房地产 开 发 |
其 他 投 资 |
农 村 集 体 |
城 乡 个 人 |
|||||
| 城镇集体 | ||||||||||
| 一、建设项目个数(个) | ||||||||||
| 本年施工项目 | 288 | 143 | 61 | 84 | 48 | |||||
| #新开工项目 | 156 | 62 | 43 | 51 | 27 | |||||
| 二、投资总额(万元) | 1915741 | 614846 | 234872 | 268350 | 155544 | 45946 | 425521 | 216608 | ||
| 按构成分 | ||||||||||
| 建筑工程 | 1287774 | 433371 | 52224 | 190927 | 103383 | 44320 | 321018 | 186851 | ||
| 安装工程 | 96983 | 33167 | 22266 | 21349 | 475 | 161 | 19726 | |||
| 设备、工器具购置 | 314268 | 90207 | 158197 | 11011 | 23449 | 1165 | 18161 | 13243 | ||
| 其他费用 | 216716 | 58101 | 2185 | 45063 | 28237 | 300 | 66616 | 16514 | ||
| 按登记注册类型分 | ||||||||||
| 内资 | 1605473 | 479386 | 160680 | 114974 | 45946 | 413305 | 216608 | |||
| 国有 | 546725 | 347516 | 149307 | 5625 | 44277 | |||||
| 集体 | 610137 | 191616 | 45946 | 45946 | 372575 | |||||
| 股份合作 | 6234 | 4266 | 500 | 1468 | ||||||
| 国有联营 | ||||||||||
| 集体联营 | 755 | 755 | ||||||||
| 国有与集体联营 | ||||||||||
| 其他联营 | ||||||||||
| 国有独资公司 | 91201 | 91201 | ||||||||
| 其他有限责任公司 | 36840 | 24836 | 8104 | 2500 | 1400 | |||||
| 股份有限公司 | 14508 | 12763 | 1351 | 394 | ||||||
| 私营 | 45822 | 19013 | 16806 | 10003 | ||||||
| 个体户 | 3845 | 3845 | ||||||||
| 其他 | 249406 | 3070 | 1918 | 1100 | 26710 | 216608 | ||||
| 港澳台商投资 | 222000 | 112353 | 37366 | 46060 | 17679 | 8542 | ||||
| 外商投资 | 88268 | 23107 | 36826 | 1770 | 22891 | 3674 | ||||
| 按行业分(大类) | ||||||||||
| 第一产业 | 1414 | 154 | 820 | 440 | ||||||
| 农、林、牧、渔业 | 1414 | 154 | 820 | 440 | ||||||
| 第二产业 | 613291 | 265686 | 85096 | 65311 | 6079 | 197198 | ||||
| 采掘业 | 1821 | 1821 | ||||||||
| 制造业 | 404093 | 133570 | 82296 | 63534 | 4302 | 124693 | ||||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 145798 | 129186 | 2800 | 13812 | ||||||
| 建筑业 | 61579 | 2930 | 1777 | 1777 | 56872 | |||||
| 第三产业 | 1301036 | 349006 | 148956 | 268350 | 90233 | 39867 | 227883 | 216608 | ||
| 地质勘探业、水利管理业 | 7218 | 5099 | 2119 | |||||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 146044 | 3081 | 119029 | 16181 | 15681 | 7753 | ||||
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 5661 | 400 | 5261 | |||||||
| 金融、保险业 | 17370 | 11696 | 5505 | 169 | ||||||
| 房地产业 | 286923 | 2930 | 268350 | 15643 | ||||||
| 社会服务业 | 40537 | 19882 | 5159 | 600 | 15496 | |||||
| 卫生、体育和社会福利事业 | 20432 | 2335 | 700 | 700 | 17397 | |||||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 36489 | 240 | 2444 | 2271 | 33805 | |||||
| 科学研究和综合技术服务业 | ||||||||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 186160 | 126447 | 24422 | 21932 | 19025 | 13359 | ||||
| 其他行业 | 554202 | 176896 | 43648 | 1590 | 117050 | 216608 | ||||
| 三、新增固定资产(万元) | 819104 | 45892 | 198428 | 186943 | 28919 | 2671 | 306551 | 52371 | ||
| 四、房屋建筑面积(万平方米) | ||||||||||
| 施工面积 | 1786.85 | 209.25 | 4.51 | 401.90 | 77.38 | 33.72 | 691.76 | 402.05 | ||
| #住宅 | 800.87 | 9.47 | 340.26 | 0.48 | 0.48 | 80.38 | 370.28 | |||
| 竣工面积 | 1025.46 | 1.83 | 127.70 | 4.38 | 1.62 | 489.50 | 402.05 | |||
| #住宅 | 538.12 | 0.37 | 117.39 | 0.48 | 0.48 | 49.60 | 370.28 | |||
扫一扫在手机打开当前页




