| 5-4 城镇集体及以上固定资产投资 | |||||||
| (2002年) | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年施工 项 目 (个) |
本年计划 投 资 |
本年完成 投 资 |
本年新增 固定资产 |
|||
| 建筑工程 | 安装工程 | 设备工具 购 置 |
|||||
| 合 计 | 288 | 1471989 | 1005262 | 588978 | 55908 | 271853 | 273239 |
| 按登记注册类型分 | |||||||
| 内资 | |||||||
| 国有 | 113 | 814563 | 541100 | 312874 | 40401 | 120000 | 120010 |
| 集体 | 48 | 73247 | 45946 | 44320 | 161 | 1165 | 2671 |
| 股份合作 | 1 | 1300 | 500 | 500 | |||
| 国有联营 | |||||||
| 集体联营 | |||||||
| 国有与集体联营 | |||||||
| 其他联营 | |||||||
| 国有独资公司 | 1 | 91201 | 91201 | 76454 | 225 | ||
| 其他有限责任公司 | 13 | 108257 | 35440 | 22804 | 2873 | 7780 | 12924 |
| 股份有限公司 | 8 | 14114 | 14114 | 12013 | 1351 | 12854 | |
| 私营 | 9 | 34609 | 16806 | 11202 | 206 | 5398 | 6572 |
| 其他 | 15 | 10128 | 6088 | 5338 | 230 | 3877 | |
| 港澳台商投资 | 48 | 214447 | 167398 | 65448 | 9208 | 92367 | 65417 |
| 外商投资 | 25 | 106083 | 82824 | 34430 | 2829 | 43317 | 48594 |
| 个体经营 | 7 | 4040 | 3845 | 3595 | 250 | 320 | |
| 按建设性质分 | |||||||
| 基本建设 | 143 | 938293 | 614846 | 433371 | 33167 | 90207 | 45892 |
| 更新改造 | 61 | 311456 | 234872 | 52224 | 22266 | 158197 | 198428 |
| 其他 | 84 | 222240 | 155544 | 103383 | 475 | 23449 | 28919 |
| 按规模分 | |||||||
| 基建大中型 | 3 | 110059 | 54157 | 14129 | 7723 | 32305 | |
| 基建小型 | 140 | 823434 | 560589 | 419242 | 25444 | 57802 | 45600 |
| 更改限上项目 | 1 | 12000 | 2800 | 2800 | |||
| 其他 | 144 | 526496 | 387716 | 152807 | 22741 | 181746 | 227639 |
| 按国民经济行业分 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 2 | 974 | 974 | 147 | 7 | 154 | |
| 采掘业 | |||||||
| 制造业 | 99 | 556594 | 493089 | 291994 | 14054 | 149802 | 121124 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 34 | 204222 | 131986 | 54180 | 22389 | 37141 | 111 |
| 建筑业 | 6 | 7216 | 4707 | 4707 | |||
| 地质勘探业、水利管理业 | 6 | 57850 | 5099 | 4800 | |||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 48 | 281795 | 138291 | 47253 | 16966 | 73222 | 112417 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 3 | 1700 | 400 | 262 | 138 | ||
| 金融、保险业 | 9 | 17370 | 17370 | 11569 | 103 | 5674 | 17370 |
| 房地产业 | 1 | 2930 | 2930 | 2930 | |||
| 社会服务业 | 10 | 109623 | 25041 | 21296 | 920 | 700 | 14816 |
| 卫生、体育和社会福利事业 | 3 | 3035 | 3035 | 3035 | |||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 4 | 6044 | 2684 | 2511 | 173 | 173 | |
| 科学研究和综合技术服务业 | |||||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 54 | 117479 | 81600 | 73587 | 1338 | 5134 | 7074 |
| 其他行业 | 9 | 105157 | 98056 | 70707 | |||
| 注:本表不含房地产投资。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页




