| 5-5 城镇集体及以上基本建设、更新改造投资 | ||||||||
| (2002年) | ||||||||
| 项 目 | 基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||||||
| 施 工 项 目 (个) |
完 成 投 资 (万元) |
新增固 定资产 (万元) |
施 工 项 目 (个) |
完 成 投 资 (万元) |
新增固 定资产 (万元) |
|||
| 合 计 | 143 | 614846 | 45892 | 61 | 234872 | 198428 | ||
| 一、按登记注册类型分 | ||||||||
| 内资 | ||||||||
| 国有 | 64 | 347516 | 946 | 46 | 149307 | 116845 | ||
| 个体经济 | ||||||||
| 股份合作 | ||||||||
| 国有联营 | ||||||||
| 集体联营 | ||||||||
| 国有与集体联营 | ||||||||
| 其他联营 | ||||||||
| 国有独资公司 | 1 | 91201 | ||||||
| 其他有限责任公司 | 10 | 24836 | 3193 | 2 | 8104 | 7731 | ||
| 股份有限公司 | 7 | 12763 | 11503 | 1 | 1351 | 1351 | ||
| 私营 | ||||||||
| 其他 | 11 | 3070 | 3440 | 2 | 1918 | 437 | ||
| 港澳台商投资 | 37 | 112353 | 18503 | 4 | 37366 | 35576 | ||
| 外商投资 | 13 | 23107 | 8307 | 6 | 36826 | 36488 | ||
| 二、按隶属关系分 | ||||||||
| 中 央 | 1 | 2574 | 2574 | |||||
| 省(自治区、直辖市) | 12 | 23096 | 346 | 3 | 8854 | 6054 | ||
| 地区(州、盟、省辖市) | 64 | 430468 | 11755 | 44 | 140160 | 110125 | ||
| 县(旗、县级市) | ||||||||
| 其 他 | 67 | 161282 | 33791 | 13 | 83284 | 79675 | ||
| 三、按建设性质分 | ||||||||
| 新 建 | 122 | 423070 | 33703 | 4 | 30912 | 5882 | ||
| 扩 建 | 15 | 184166 | 11897 | 55 | 174752 | 166228 | ||
| 改 建 | 4 | 6295 | 2 | 1918 | 437 | |||
| 单纯建造生活设施 | ||||||||
| 迁 建 | 1 | 425 | ||||||
| 恢 复 | 1 | 790 | ||||||
| 单纯购置 | 100 | 292 | 27290 | 25881 | ||||
| 四、按项目规模分 | ||||||||
| 基建大中型 | 3 | 54157 | ||||||
| 基建小型 | 140 | 560589 | 45600 | |||||
| 更改限上项目 | 1 | 2800 | ||||||
| 其他 | 100 | 292 | 60 | 232072 | 198428 | |||
| 注:本表不含房地产开发投资。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页




