| 5-6分行业基本建设、更新改造投资额占 城镇集体及以上投资总额的比重 | ||||||
| (2002年) | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 城镇集体及以上投资总额 | 基 本 建 设 | 更 新 改 造 | |||
| 投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | |||
| 总 计 | 1005262 | 614846 | 61.2 | 234872 | 23.4 | |
| 按国民经济行业分 | ||||||
| 农、林、牧、渔业 | 974 | 154 | 15.8 | 820 | 84.2 | |
| 采掘业 | ||||||
| 制造业 | 279400 | 133570 | 47.8 | 82296 | 29.5 | |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 131986 | 129186 | 97.9 | 2800 | 2.1 | |
| 建筑业 | 4707 | 2930 | 62.2 | |||
| 地质勘探业、水利管理业 | 5099 | 5099 | 100.0 | |||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 138291 | 3081 | 2.2 | 119029 | 86.1 | |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 400 | 400 | 100.0 | |||
| 金融、保险业 | 17370 | 11696 | 67.3 | 5505 | 31.7 | |
| 房地产业 | 2930 | 2930 | 100.0 | |||
| 社会服务业 | 25041 | 19882 | 79.4 | |||
| 卫生、体育和社会福利事业 | 3035 | 2335 | 76.9 | |||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 2684 | 240 | 8.9 | |||
| 科学研究和综合技术服务业 | ||||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 172801 | 126447 | 73.2 | 24422 | 14.1 | |
| 其他行业 | 220544 | 176896 | 80.2 | |||
| (2001年) | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 城镇集体及以上投资总额 |
基 本 建 设 | 更 新 改 造 | |||
| 投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | |||
| 总 计 | 613088 | 340214 | 55.5 | 137523 | 22.4 | |
| 按国民经济行业分 | ||||||
| 农、林、牧、渔业 | ||||||
| 采掘业 | ||||||
| 制造业 | 197214 | 129708 | 65.8 | 22104 | 11.2 | |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 65835 | 55163 | 83.8 | 10672 | 16.2 | |
| 建筑业 | 25764 | |||||
| 地质勘探业、水利管理业 | 9097 | 9097 | 100.0 | |||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 115993 | 13141 | 11.3 | 68100 | 58.7 | |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 5949 | 2929 | 49.2 | |||
| 金融、保险业 | 36660 | 36160 | 98.6 | |||
| 房地产业 | ||||||
| 社会服务业 | 27771 | 26761 | 96.4 | |||
| 卫生、体育和社会福利事业 | 1100 | 1100 | 100.0 | |||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 9453 | 1297 | 13.7 | |||
| 科学研究和综合技术服务业 | ||||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 114360 | 100906 | 88.2 | 487 | 0.4 | |
| 其他行业 | 3892 | 112 | 2.9 | |||
| 注:本表不含房地产投资。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




