| 5-9 农村集体固定资产投资 | |||||||
| (2002年) | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年计划 投 资 |
本年完成 投 资 |
本年新增 固定资产 |
||||
| 建筑工程 | 安装工程 | 设备工具 购 置 |
|||||
| 总 计 | 681784 | 425521 | 321018 | 19726 | 18161 | 306551 | |
| 一、按产业分 | |||||||
| 第一产业 | 488 | 440 | 344 | 2 | 23 | 398 | |
| 第二产业 | 263125 | 197198 | 158196 | 9760 | 9346 | 133143 | |
| 第三产业 | 418171 | 227883 | 162478 | 9964 | 8792 | 173010 | |
| 二、按行业分(大类) | |||||||
| 第一产业 | 488 | 440 | 344 | 2 | 23 | 398 | |
| 农、林、牧、渔业 | 488 | 440 | 344 | 2 | 23 | 398 | |
| 第二产业 | 263125 | 197198 | 158196 | 9760 | 9346 | 133143 | |
| 采掘业 | 1960 | 1821 | 1821 | ||||
| 制造业 | 165350 | 124693 | 106890 | 4701 | 5651 | 81765 | |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 14651 | 13812 | 5410 | 3490 | 2979 | 12322 | |
| 建筑业 | 81164 | 56872 | 44075 | 1569 | 716 | 39056 | |
| 第三产业 | 418171 | 227883 | 162478 | 9964 | 8792 | 173010 | |
| 地质勘探业、水利管理业 | 2160 | 2119 | 795 | 45 | 10 | 1092 | |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 9284 | 7753 | 7381 | 11 | 42 | 6050 | |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 10676 | 5261 | 3387 | 1115 | 357 | 2683 | |
| 金融、保险业 | |||||||
| 房地产业 | 23060 | 15643 | 15472 | 159 | 12 | 9714 | |
| 社会服务业 | 15953 | 15496 | 5102 | 309 | 180 | 4987 | |
| 卫生、体育和社会福利事业 | 24086 | 17397 | 13128 | 1766 | 867 | 11750 | |
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 75546 | 33805 | 24697 | 2386 | 2476 | 21276 | |
| 科学研究和综合技术服务业 | |||||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 13673 | 13359 | 12251 | 267 | 456 | 11042 | |
| 其他行业 | 243733 | 117050 | 80265 | 3906 | 4392 | 104416 | |
扫一扫在手机打开当前页




