| 5-13 房地产开发投资经营情况 | ||||||||
| (2002年) | ||||||||
| 项 目 | 单 位 | 合 计 | 按登记注册类型分 | 按资质级别分 | ||||
| 集 体 经 济 |
港澳台 商投资 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
| 房地产开发单位数 | 个 | 47 | 32 | 5 | 2 | 17 | 18 | 10 |
| 本年完成投资 | 万元 | 268350 | 191616 | 46060 | 41954 | 114974 | 72446 | 38976 |
| # 商品房建设投资 | 万元 | 174542 | 113697 | 40139 | 32376 | 68615 | 45268 | 28283 |
| 土地开发投资 | 万元 | 34469 | 30268 | 800 | 800 | 22371 | 9398 | 1900 |
| 按工程用途分 | ||||||||
| 住宅 | 万元 | 197633 | 135063 | 12846 | 29727 | 83651 | 53946 | 30309 |
| #别墅、高档公寓 | 万元 | 70762 | 51302 | 13996 | 6233 | 31831 | 16737 | 15961 |
| 安居工程 | 万元 | |||||||
| 办公楼 | 万元 | 4981 | 2823 | 817 | 817 | 1696 | 1127 | 1341 |
| 商业营业用房 | 万元 | 37870 | 27774 | 5675 | 4900 | 19716 | 7558 | 5696 |
| 其他 | 万元 | 27866 | 25956 | 510 | 6510 | 9911 | 9815 | 1630 |
| 本年完成开发土地面积 | 万平方米 | 111.83 | 98.13 | 2.00 | 2.00 | 61.99 | 41.19 | 6.65 |
| 待开发土地面积 | 万平方米 | 211.76 | 205.76 | 2.00 | 2.00 | 162.72 | 43.04 | 4.00 |
| 竣工房屋住宅套数合计 | 套 | 10049 | 9947 | 102 | 122 | 5655 | 3368 | 904 |
| #别墅、高档公寓套数 | 套 | 1168 | 1082 | 86 | 86 | 202 | 880 | |
| 安居工程套数 | 套 | |||||||
| 资本金合计 | 万元 | 284924 | 229471 | 49090 | 27460 | 204975 | 25596 | 26893 |
| 年末资产总计 | 万元 | 1512814 | 1144252 | 232488 | 266325 | 875537 | 221991 | 148961 |
| 年末负债总计 | 万元 | 1059771 | 782826 | 165104 | 194054 | 610256 | 145073 | 110388 |
| 年末所有者权益 | 万元 | 453043 | 361426 | 67384 | 72271 | 265281 | 76918 | 38573 |
| 经营收入总计 | 万元 | 323920 | 188464 | 68501 | 66689 | 132822 | 51414 | 72995 |
| 土地转让收入 | 万元 | 20346 | 19978 | 3753 | 11778 | 4447 | 368 | |
| 商品房屋销售收入 | 万元 | 287533 | 153095 | 68101 | 62936 | 106921 | 46085 | 71591 |
| #销售给个人 | 万元 | 199475 | 103783 | 62248 | 62936 | 75094 | 28600 | 32845 |
| 商品住宅销售收入 | 万元 | 240740 | 107916 | 68101 | 62936 | 63151 | 44676 | 69977 |
| #销售给个人 | 万元 | 175281 | 80924 | 62248 | 62936 | 53644 | 27191 | 31510 |
| 房屋出租收入 | 万元 | 4770 | 4654 | 3886 | 382 | 502 | ||
| 其他收入 | 万元 | 11271 | 10737 | 400 | 10237 | 500 | 534 | |
| 经营成本 | 万元 | 214411 | 120854 | 44513 | 42780 | 82463 | 34955 | 54213 |
| 经营税金及附加 | 万元 | 21588 | 12745 | 5743 | 5733 | 9235 | 3280 | 3340 |
| 利润总额 | 万元 | 32193 | 17465 | 9038 | 8500 | 13810 | 4239 | 5644 |
扫一扫在手机打开当前页




