14-7 珠江三角洲12市区国民经济和社会发展主要指标 (2002年) |
|||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
一、人口、综合 | |||||||||||||
年末总人口 | 万人 | 720.62 | 139.45 | 78.61 | 338.98 | 283.02 | 390.76 | 381.27 | 156.19 | 136.03 | 110.96 | 111.25 | 96.24 |
其中:非农业人口 | 万人 | 502.30 | 112.04 | 55.84 | 174.53 | 109.02 | 97.19 | 144.59 | 56.27 | 43.56 | 64.83 | 37.44 | 40.90 |
年平均人口 | 万人 | 716.61 | 125.75 | 77.27 | 337.42 | 281.74 | 389.83 | 381.0 | 155.04 | 135.43 | 110.21 | 110.74 | 95.34 |
人口出生率 | ‰ | 8.64 | 16.60 | 9.70 | 8.62 | 9.16 | 11.84 | 9.08 | 10.35 | 9.4 | 8.96 | 8.12 | 9.94 |
人口自然增长率 | ‰ | 3.10 | 15.14 | 6.42 | 3.30 | 4.88 | 6.64 | 3.07 | 5.91 | 3.5 | 3.28 | 3.29 | 4.86 |
年末社会从业人员数 | 万人 | 514.08 | 359.28 | 88.31 | 205.74 | 216.55 | 204.90 | 209.99 | 104.1 | 131.64 | 86.80 | 63.99 | 110.68 |
年末职工人数 | 万人 | 177.73 | 103.31 | 31.04 | 45.09 | 47.43 | 23.97 | 34.68 | 17.23 | 14.24 | 14.72 | 7.69 | 17.60 |
国内生产总值(当年价) | 亿元 | 3001.48 | 2256.82 | 406.27 | 1175.92 | 525.2 | 450.22 | 660.82 | 672.89 | 415.67 | 437.31 | 439.78 | 371.98 |
第一产业增加值 | 亿元 | 103.07 | 19.06 | 16.18 | 72.14 | 73.78 | 125.04 | 70.21 | 30.34 | 26.19 | 21.96 | 27.57 | 28.01 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1227.13 | 1234.69 | 224.11 | 625.75 | 302.43 | 166.77 | 319.69 | 369.71 | 246.29 | 243.05 | 227.04 | 197.34 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 1069.02 | 1076.55 | 189.65 | 595.44 | 281.62 | 151.65 | 310.2 | 346.56 | 226.75 | 232.51 | 212.54 | 179.42 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1671.27 | 1003.08 | 165.98 | 478.03 | 148.99 | 158.41 | 270.94 | 272.84 | 143.19 | 172.30 | 185.17 | 146.63 |
人均国内生产总值 | 元 | 41884 | 46388 | 52578 | 34850 | 18641 | 11549 | 17344 | 43401 | 30693 | 39676 | 39713 | 39016 |
二、农村经济 | |||||||||||||
年末耕地面积 | 万亩 | 163.39 | 5.77 | 32.10 | 119.67 | 195.6 | 201.04 | 212.14 | 50.07 | 53.84 | 24.19 | 56.34 | 42.73 |
农业总产值(当年价) | 亿元 | 175.06 | 34.08 | 26.52 | 143.48 | 117.77 | 179.26 | 138.66 | 53.67 | 42.29 | 50.39 | 54.21 | 49.94 |
其中:种植业产值 | 亿元 | 94.29 | 11.50 | 5.89 | 50.64 | 67.64 | 96.62 | 57.49 | 22.45 | 16.76 | 11.93 | 25.35 | 24.31 |
牧业产值 | 亿元 | 40.47 | 13.54 | 3.55 | 30.15 | 23.48 | 43.96 | 36.79 | 24.29 | 5.26 | 6.55 | 9.81 | 6.34 |
渔业产值 | 亿元 | 32.14 | 7.63 | 16.97 | 62.39 | 21.97 | 22.69 | 38.32 | 6.7 | 19.94 | 31.90 | 19.01 | 19.02 |
乡镇企业总产值(当年价) | 亿元 | 1862.56 | 363.34 | 296.87 | 1396.35 | 549.27 | 491.88 | 1106.3 | 1046.29 | 1057.09 | 1043.72 | 609.37 | |
粮食总产量 | 万吨 | 65.16 | 0.31 | 6.94 | 22.72 | 81.8 | 130.53 | 95.63 | 5.37 | 18.49 | 0.39 | 7.73 | 11.82 |
稻谷总产量 | 万吨 | 59.44 | 6.50 | 20.69 | 63.31 | 112.93 | 87.28 | 4.25 | 16.97 | 0.07 | 7.33 | 11.49 | |
蔬菜总产量 | 万吨 | 346.04 | 20.79 | 14.42 | 191.08 | 196.04 | 205.22 | 146.78 | 65.33 | 58.82 | 18.69 | 89.18 | 80.89 |
水果总产量 | 万吨 | 47.37 | 3.55 | 4.00 | 5.97 | 27.12 | 40.75 | 13.11 | 18.93 | 23.87 | 2.31 | 0.8 | 22.73 |
肉类总产量 | 万吨 | 31.04 | 7.55 | 3.11 | 30.37 | 14.97 | 31.47 | 27.7 | 18.88 | 5.68 | 6.38 | 13.1 | 5.27 |
猪肉总产量 | 万吨 | 14.69 | 4.48 | 2.65 | 13.89 | 9.72 | 22.03 | 14.49 | 16.53 | 3.43 | 3.35 | 4.15 | 2.13 |
禽蛋总产量 | 万吨 | 2.34 | 0.04 | 0.27 | 0.94 | 1.49 | 3.28 | 2.92 | 0.41 | 0.56 | 0.08 | 1004 | 0.35 |
水产品产量 | 万吨 | 34.53 | 6.41 | 12.37 | 46.68 | 15.61 | 25.10 | 70.15 | 8.24 | 23.56 | 22.50 | 10.93 | 20.95 |
三、工业 | |||||||||||||
限额以上工业企业单位数 | 个 | 4632 | 2134 | 790 | 2861 | 765 | 971 | 1918 | 1805 | 2018 | 676 | 1351 | 1085 |
全部工业总产值(当年价) | 亿元 | 3788.91 | 3934.62 | 789.39 | 2703.88 | 1216.3 | 644.62 | 1425.96 | 1601.67 | 1158.08 | 1002.67 | 953.14 | 772.71 |
限额以上工业总产值(当年价) | 亿元 | 3176.43 | 3628.52 | 758.81 | 2040.66 | 862.39 | 484.65 | 1027.77 | 1352.69 | 948.08 | 840.77 | 574.23 | 501.60 |
轻工业产值 | 亿元 | 1656.90 | 1226.91 | 388.18 | 1177.98 | 449.61 | 251.78 | 976.15 | 672.69 | 632.16 | 565.15 | 291.40 | 297.21 |
重工业产值 | 亿元 | 1519.53 | 2401.60 | 370.63 | 862.68 | 412.78 | 232.87 | 44.98 | 680.01 | 315.91 | 275.62 | 282.82 | 204.39 |
扫一扫在手机打开当前页