14-7 续表1 (2002年) |
|||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
限额以上工业企业增加值(生产法) | 亿元 | 902.04 | 1019.61 | 182.31 | 514.37 | 190.95 | 115.22 | 228.5 | 367.20 | 230.37 | 200.18 | 150.10 | 115.44 |
限额以上工业企业产品销售收入 | 亿元 | 3214.82 | 3434.72 | 754.84 | 2051.57 | 847.41 | 417.56 | 955.36 | 1465.72 | 921.04 | 819.07 | 537.82 | 481.93 |
限额以上工业企业利税总额 | 亿元 | 379.06 | 339.63 | 56.55 | 137.01 | 45.58 | 22.43 | 42.57 | 103.77 | 52.37 | 50.03 | 37.56 | 26.18 |
限额以上工业企业利润总额 | 亿元 | 207.54 | 237.67 | 34.29 | 66.87 | 33.9 | 9.33 | 12.5 | 59.51 | 25.47 | 28.20 | 13.27 | 14.22 |
限额以上工业企业亏损额 | 亿元 | 27.61 | 14.23 | 10.49 | 13.96 | 9.55 | 3.41 | 10.23 | 11.89 | 9.88 | 3.52 | 4.0 | 4.7 |
限额以上工业企业固定资产原值 | 亿元 | 1996.99 | 1881.84 | 456.31 | 1053.11 | 286.31 | 219.00 | 486.94 | 913.68 | 409.85 | 306.28 | 276.67 | 260.91 |
限额以上工业企业固定资产净值 | 亿元 | 1280.26 | 1166.18 | 305.70 | 640.75 | 184.15 | 150.78 | 311.93 | 533.11 | 264.74 | 180.12 | 167.00 | 163.85 |
限额以上工业企业流动资产平均余额 | 亿元 | 1634.87 | 1355.83 | 408.06 | 1049.25 | 360.46 | 186.57 | 450.48 | 670.96 | 273.71 | 397.74 | 250.77 | 220.67 |
限额以上工业企业资产总额 | 亿元 | 3359.96 | 3723.57 | 853.15 | 1867.97 | 622.27 | 384.85 | 887.39 | 1324.14 | 762.93 | 677.18 | 464.91 | 441.00 |
限额以上工业企业负债总额 | 亿元 | 1776.70 | 1995.67 | 499.46 | 1140.51 | 366.3 | 236.62 | 560.75 | 661.71 | 469.33 | 470.07 | 286.42 | 260.21 |
工业综合经济效益指数 | % | 154.49 | 178.53 | 159.49 | 130.7 | 145.75 | 128.98 | 117.95 | 120.86 | 122.13 | 138.07 | 117.92 | 105.4 |
产品销售率 | % | 98.09 | 99.2 | 98.06 | 96.1 | 96.18 | 96.33 | 96.81 | 99.78 | 97.24 | 96.19 | 95.27 | 96.87 |
资本保值增值率 | % | 111.84 | 115.7 | 106.99 | 105.9 | 124.41 | 112.58 | 103.58 | 111.64 | 118.39 | 96.89 | 116.45 | 113.18 |
资产负债率 | % | 52.88 | 53.6 | 58.54 | 61.0 | 58.87 | 63.25 | 63.19 | 49.97 | 61.52 | 69.42 | 61.61 | 59 |
成本费用利润率 | % | 6.96 | 7.3 | 4.75 | 2.7 | 4.17 | 2.19 | 1.34 | 4.24 | 2.84 | 3.56 | 2.55 | 3.03 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 76324 | 111398 | 83816 | 76640 | 65329 | 61973 | 70490 | 44703 | 47495 | 87371 | 49157 | 31816 |
四、固定资产投资 | |||||||||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 1009.24 | 747.15 | 120.53 | 290.43 | 104.73 | 97.57 | 136.93 | 191.57 | 219.00 | 80.78 | 96.39 | 132.62 |
基本建设投资额 | 亿元 | 284.27 | 286.11 | 73.50 | 39.60 | 41.72 | 26.70 | 44.05 | 61.48 | 73.61 | 9.54 | 5.37 | 10.34 |
更新改造投资额 | 亿元 | 183.04 | 38.51 | 5.42 | 28.59 | 13.12 | 10.12 | 14.3 | 23.49 | 7.71 | 4.77 | 5.33 | 5.31 |
房地产开发投资额 | 亿元 | 426.39 | 355.44 | 37.21 | 81.60 | 15.88 | 14.62 | 25.21 | 26.84 | 36.55 | 23.46 | 26.31 | 63.83 |
全社会新增固定资产 | 亿元 | 652.73 | 615.33 | 87.70 | 229.23 | 77.84 | 80.99 | 115.16 | 81.94 | 166.78 | 68.95 | 78.56 | 62.98 |
五、运输邮电 | |||||||||||||
公路通车里程 | 公里 | 5397 | 1385 | 1017.40 | 3975 | 7211.05 | 7662 | 6300 | 2641 | 1067.4 | 1526.1 | 1941 | 844 |
等级公路通车里程 | 公里 | 4609 | 1385 | 984.00 | 3881.3 | 6997.25 | 7277 | 4716 | 2542 | 1021.2 | 1526.1 | 1855 | 761 |
年末机动车拥有量 | 万辆 | 158.42 | 50.65 | 13.91 | 140.25 | 42.31 | 46.90 | 86.33 | 86.42 | 46.30 | 46.42 | 46.67 | 39.64 |
民用汽车拥有量 | 万辆 | 48.76 | 45.31 | 7.38 | 25.41 | 7.74 | 4.28 | 9.87 | 23.0 | 11.15 | 8.25 | 9.64 | 5.44 |
客运量 | 万人次 | 26757 | 10644 | 3387 | 11606 | 4504.29 | 6878 | 7182 | 32100 | 8625 | 4922 | 3415 | 10998 |
旅客周转量 | 万人公里 | 3938021 | 1311000 | 291975 | 526078 | 287411 | 403192 | 394116 | 1091821 | 403255 | 74475 | 121882 | 184020 |
货运量 | 万吨 | 25434 | 5777.61 | 4140 | 12444 | 4437.45 | 5760 | 4075 | 5857 | 3956 | 3360 | 4849 | 1650 |
货物周转量 | 万吨公里 | 21602946 | 2594800 | 200750 | 1540252 | 506424 | 377051 | 269783 | 420684 | 268613 | 745646 | 26701 | 66430 |
邮电业务总量 | 亿元 | 192.83 | 164.42 | 28.77 | 69.39 | 32.54 | 16.63 | 15.27 | 181.68 | 32.84 | 23.75 | 2206 | |
年末程控电话交换机总容量 | 万门 | 493.41 | 358.02 | 61.20 | 159 | 72.65 | 78.90 | 123 | 41.67 | 71.87 | 33.59 | 63.33 | 57.28 |
年末移动电话交换机总容量 | 万门 | 794.00 | 607 | 109.00 | 375 | 128.3 | 62.00 | 198 | 411.70 | 123.8 | 140 | 100.00 | |
年末程控电话用户数 | 万户 | 365.07 | 271.18 | 49.00 | 150 | 88.99 | 64.10 | 103.66 | 127.93 | 55.9 | 49.67 | 51.31 | 45.68 |
年末程控电话机数 | 万部 | 386.34 | 286.76 | 187.37 | 91.95 | 80.18 | 103.66 | 138.38 | 65.02 | 60.92 | 74.45 | 57.09 |
扫一扫在手机打开当前页