14-7 续表2 (2002年) |
|||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
年末移动电话用户数 | 万户 | 745.00 | 605 | 101.00 | 305 | 118.05 | 65.10 | 136.91 | 412.39 | 127.54 | 93.3 | 80.0 | 136.11 |
移动电话普及率 | 部/百人 | 103.96 | 120 | 128.48 | 90 | 41.9 | 17 | 35.93 | 264 | 94.17 | 84.66 | 72.0 | 141.42 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 53.91 | 54 | 62.33 | 55 | 31.58 | 21 | 27.21 | 89 | 48.01 | 45.07 | 46.0 | 59.32 |
全年总用电量 | 亿千瓦时 | 255.64 | 259.92 | 38.18 | 215.55 | 60.81 | 29.66 | 77.42 | 246.97 | 72.47 | 56.03 | 91.66 | 42.68 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 131.49 | 147.24 | 22.07 | 166.30 | 38.74 | 19.89 | 49.23 | 207.07 | 45.87 | 38.54 | 71.15 | 29.39 |
六、金融、贸易、财政 | |||||||||||||
年末金融机构各项存款余额 | 亿元 | 7498.35 | 4952.73 | 575.38 | 2434.40 | 479 | 322.10 | 793.84 | 1790.18 | 707.92 | 777.53 | 829..69 | 564.41 |
年末城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 3132.80 | 1756.49 | 297.24 | 1535.93 | 319.91 | 224.95 | 578.35 | 1001.69 | 462.89 | 509.25 | 583.92 | 331.88 |
年末金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 5257.21 | 3512.48 | 347.17 | 1588.47 | 265.38 | 236.41 | 584.41 | 933.41 | 442.13 | 512.25 | 533.22 | 339.83 |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 1370.68 | 689.59 | 143.47 | 419.80 | 161 | 154.62 | 248.39 | 224.95 | 134.33 | 126.70 | 155.96 | 98.02 |
城乡集市贸易成交额 | 亿元 | 526.54 | 272.81 | 46.47 | 284.60 | 66.04 | 57.22 | 87.59 | 186.53 | 94.11 | 64.96 | 18.00 | 15.66 |
地方预算内财政收入 | 亿元 | 245.87 | 265.93 | 31.23 | 85.00 | 19.72 | 12.98 | 25.74 | 55.29 | 31.21 | 30.63 | 27.54 | 28.62 |
地方预算内财政支出 | 亿元 | 326.67 | 307.78 | 41.80 | 104.19 | 33 | 26.96 | 36.44 | 64.96 | 34.97 | 36.73 | 32.07 | 43.58 |
七、对外经济 | |||||||||||||
海关进口总额 | 亿美元 | 141.49 | 406.74 | 76.35 | 50.81 | 53.36 | 4.37 | 18.25 | 205.11 | 36.17 | 24.52 | 10.23 | 35.94 |
海关出口总额 | 亿美元 | 137.79 | 465.57 | 52.04 | 78.88 | 58.9 | 9.01 | 29.52 | 237.36 | 57.25 | 40.50 | 17.58 | 41.42 |
一般贸易出口额 | 亿美元 | 54.30 | 55.70 | 9.28 | 24.99 | 2.61 | 3.98 | 10.95 | 9.34 | 12.03 | 9.01 | 6.91 | |
“三资”企业出口额 | 亿美元 | 75.13 | 279.93 | 40.33 | 52.10 | 44.58 | 5.30 | 16.77 | 115.30 | 35.24 | 30.39 | 9.66 | 30.35 |
利用外资新签协议数 | 宗 | 1177 | 2191 | 789 | 2660 | 578 | 154 | 1316 | 1391 | 501 | 119 | 1713 | 183 |
其中:外商直接投资 | 宗 | 776 | 1917 | 704 | 270 | 405 | 142 | 364 | 867 | 386 | 119 | 45 | 183 |
合同利用外资金额 | 亿美元 | 31.66 | 51.86 | 14.97 | 8.00 | 15.46 | 3.22 | 10.6 | 24.89 | 10.87 | 3.08 | 1.45 | 4.56 |
其中:外商直接投资 | 亿美元 | 30.23 | 35.44 | 13.19 | 7.90 | 14.74 | 3.22 | 10.47 | 20.16 | 9.46 | 3.08 | 0.95 | 4.56 |
实际利用外资额 | 亿美元 | 26.53 | 49.02 | 9.37 | 10.03 | 13.26 | 5.46 | 7.41 | 21.48 | 7.65 | 2.52 | 2.69 | 2.84 |
其中:外商直接投资 | 亿美元 | 22.84 | 31.91 | 6.98 | 9.84 | 10.82 | 5.46 | 7.35 | 14.59 | 6.39 | 2.40 | 0.64 | 2.84 |
八、人民生活、物价 | |||||||||||||
在岗职工年平均工资 | 元 | 26219 | 28218 | 18505 | 15872 | 11318 | 11185 | 11170 | 17804 | 18803 | 14971 | 14295 | 18830 |
农村居民年人均纯收入 | 元 | 6857 | 10610 | 5097 | 6288 | 3903 | 3968 | 4793 | 7907 | 5886 | 5546 | 7503 | 7410 |
城镇居民年人均可支配收入 | 元 | 13380 | 24941 | 15320 | 13582.40 | 10691.04 | 7335 | 16949 | 14208 | 15734 | 15239 | 15232 | |
城镇居民年人均消费支出 | 元 | 10672 | 18926 | 11988 | 10937.12 | 8603.16 | 6322 | 15157 | 10989 | 12283 | 10602 | 11151 | |
其中:食品消费支出 | 元 | 4380 | 5187 | 4423 | 3710.52 | 3368.89 | 2937 | 4840 | 4335 | 3843 | 3841 | 4073 | |
城镇居民人均居住面积 | 平方米 | 15.67 | 21.80 | 24.41 | 27.2 | 24.39 | 21.7 | 41.84 | 28.52 | 36.00 | 36.9 | 38.7 | |
城镇居民每百户拥有彩色电视机 | 台 | 160.7 | 166 | 172 | 160 | 143.5 | 146 | 192 | 220 | 210 | 130 | 164 | |
城镇居民每百户拥有家用电脑 | 台 | 65.0 | 75 | 60 | 63 | 44.5 | 30 | 102 | 76 | 62 | 60 | 50 | |
城镇居民每百户拥有空调机 | 台 | 162.3 | 232.5 | 201 | 144 | 135.5 | 99 | 204 | 201 | 222 | 140 | 161 |
扫一扫在手机打开当前页