14-7 续表3 (2002年) |
|||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 广州市 | 深圳市 | 珠海市 | 佛山市 | 惠州市 | 肇庆市 | 江门市 | 东莞市 | 中山市 | 顺德市 | 南海市 | 番禺市 |
城镇居民每百户拥有移动电话 | 台 | 162.0 | 195 | 147 | 152 | 128 | 122 | 200 | 195 | 204 | 175 | ||
城镇居民每百户拥有家用汽车 | 辆 | 0.7 | 20.5 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 20 | 6.8 | 8 | ||
农村居民人均消费支出 | 元 | 4435 | 2805 | 2617 | 6842 | 4125 | 6349 | 5641 | 4977 | ||||
农村居民人均食品消费支出 | 元 | 1919 | 1389.25 | 1370 | 2969 | 1806 | 2442 | 2332 | 2215 | ||||
农村居民人均居住面积 | 平方米 | 31.42 | 23.12 | 25.77 | 18.93 | 55 | 33.56 | 60.8 | 38.2 | 37.7 | |||
居民消费价格总指数(以上年为100) | % | 97.6 | 101.2 | 97.6 | 97.2 | 98.2 | 97.7 | 97.8 | 98.1 | 99.3 | 98.7 | 99.0 | 99.7 |
九、教育、科技、卫生 | |||||||||||||
小学学校数 | 所 | 1566 | 395 | 181 | 653 | 1167 | 1489 | 1115 | 563 | 290 | 200 | 228 | 279 |
普通中学学校数 | 所 | 425 | 134 | 52 | 188 | 163 | 187 | 286 | 91 | 81 | 63 | 71 | 58 |
职业中学学校数 | 所 | 53 | 8 | 6 | 26 | 8 | 21 | 43 | 16 | 14 | 12 | 6 | 7 |
普通中等专业学校数 | 所 | 73 | 8 | 4 | 13 | 11 | 26 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
普通高等学校数 | 所 | 39 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小学在校学生数 | 万人 | 81.66 | 41.51 | 11.05 | 40.10 | 36.06 | 41.16 | 41.01 | 34.28 | 18.23 | 13.16 | 14.9 | 12.57 |
普通中学在校学生数 | 万人 | 48.15 | 15.07 | 6.23 | 27.75 | 18.84 | 23.97 | 25.76 | 13.63 | 10.68 | 8.58 | 11.39 | 7.41 |
职业中学在校学生数 | 人 | 35959 | 8537 | 6134 | 31814 | 4990 | 13070 | 24589 | 18806 | 12264 | 21029 | 7873 | 7544 |
普通中等专业学校在校学生数 | 人 | 106242 | 3797 | 5247 | 11168 | 13622 | 15009 | 9775 | 4405 | 3150 | 239 | 301 | |
普通高等学校在校学生数 | 人 | 299037 | 26778 | 18600 | 10755 | 24010 | 6841 | 5144 | 3594 | 3403 | 7275 | ||
普通中学专任教师数 | 人 | 27699 | 8643 | 3724 | 15586 | 9633 | 11960 | 14055 | 6373 | 5334 | 4793 | 7435 | 4303 |
职业中学专任教师数 | 人 | 2012 | 775 | 377 | 1776 | 333 | 684 | 1652 | 876 | 817 | 1128 | 504 | 335 |
中等专业学校专任教师数 | 人 | 4066 | 445 | 195 | 913 | 471 | 963 | 1603 | 339 | 204 | 64 | 67 | |
普通高等学校专任教师数 | 人 | 20770 | 2080 | 1026 | 364 | 576 | 470 | 290 | 262 | 285 | 426 | ||
学龄儿童入学率 | % | 99.7 | 100 | 100 | 99.97 | 99.82 | 99.6 | 99.9 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
小学毕业生升学率 | % | 96.76 | 100 | 99.74 | 99.78 | 97.4 | 98.8 | 99 | 99.8 | 100 | 99.96 | 100 | 100 |
初中毕业生升学率 | % | 92.60 | 98.9 | 87.00 | 92.9 | 63.5 | 63.68 | 83.4 | 91.05 | 89.97 | 94.25 | 91.27 | 89.05 |
高中毕业生升学率 | % | 86.85 | 88.36 | 80.3 | 69.72 | 78.74 | 86.8 | 83.00 | 84.74 | 77.17 | 78.48 | 76 | |
医疗卫生机构数 | 个 | 2265 | 761 | 66 | 784 | 195 | 854 | 177 | 178 | 197 | 304 | 227 | 109 |
医院数 | 间 | 196 | 77 | 21 | 88 | 33 | 154 | 127 | 53 | 30 | 16 | 22 | 24 |
医疗卫生机构病床床位数 | 张 | 40430 | 12404 | 4003 | 14557 | 6863 | 6930 | 8837 | 8641 | 4402 | 4305 | 3857 | 3590 |
医院病床床位数 | 张 | 35093 | 11808 | 3701 | 13617 | 3863 | 6760 | 8743 | 8396 | 4402 | 3757 | 3461 | 3146 |
各类卫生技术人员数 | 人 | 54652 | 18615 | 5261 | 17300 | 9936 | 11532 | 15488 | 9011 | 5381 | 5596 | 3981 | 4283 |
医生数 | 人 | 22169 | 7853 | 2026 | 7000 | 3566 | 4128 | 4869 | 3523 | 2263 | 2208 | 1784 | 1579 |
十、环境保护、社会保障 | |||||||||||||
废水排放量 | 万吨 | 115086 | 84680 | 9596 | 11212 | 12983 | 12087.55 | 28320 | 71047 | 5800 | 2150.81 | 7631 | 2821.9 |
废气排放量 | 亿立方米 | 23555337 | 4630000 | 1173 | 1920000 | 2005200 | 5565117 | 1438522 | 3794794 | 4791220 | |||
年末参加社会保险 | 万人次 | 6541252 | 1248385 | 282 | 413085 | 1080117 | 1532407 | 4277547 | 229.73 | 1731537 | 109.29 | 75.51 | |
社会保险基金收入 | 亿元 | 57.66 | 11.61 | 14.25 | 7.0 | 5.20 | 7.99 | 24.82 | 13.20 | 10.40 | 8.1 | 5.02 | |
建成区划绿化覆盖率 | % | 32.64 | 45.1 | 45.04 | 35.2 | 47.5 | 38.13 | 40.01 | 38.68 | 33.2 | 33.6 | 30.11 | |
市区人均公共绿地面积 | 平方米 | 8.59 | 14.9 | 21.41 | 5.25 | 9.28 | 7.70 | 8.97 | 11.08 | 10.34 | 15.35 | 9.75 |
扫一扫在手机打开当前页