10-1 财政收支主要指标 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
一、财政总收入 | |||||||
预算内财政总收入(含关税) | 1035562 | 1259961 | 1678848 | ||||
中央财政收入 | 617151 | 637575 | 878261 | ||||
# 关税和海关代征税 | 273972 | 159749 | 167870 | ||||
省级财政收入 | 113681 | 172223 | 247654 | ||||
地方预算内一般财政收入 | 304730 | 450163 | 552933 | ||||
预算内财政总收入(不含关税) | 180051 | 761590 | 1100212 | 1510978 | |||
中央财政收入 | 64433 | 343179 | 477826 | 710391 | |||
省级财政收入 | 113681 | 172223 | 247654 | ||||
地方预算内一般财政收入 | 6710 | 11118 | 35719 | 115618 | 304730 | 450163 | 552933 |
各 项 税 收 | 6699 | 10998 | 33544 | 106388 | 265565 | 402668 | 489780 |
工商税收 | 5785 | 9708 | 31911 | 95463 | 248159 | 381660 | 467998 |
农业税类 | 914 | 1290 | 1633 | 10925 | 17406 | 21008 | 21782 |
专 项 收 入 | 686 | 4070 | 14709 | 18356 | 26438 | ||
其 他 收 入 | 11 | 120 | 1489 | 5160 | 24456 | 29139 | 36715 |
二、国地两税税收 | |||||||
国地两税税收总额 | 867584 | 1117071 | 1513068 | ||||
国税 | 607216 | 706192 | 904513 | ||||
地税 | 260368 | 410879 | 608555 | ||||
三、预算内地方财政支出 | |||||||
地方财政支出 | 2015 | 4999 | 22779 | 124173 | 336102 | 478646 | 649606 |
# 基本建设支出 | 13736 | 27426 | 119692 | 165283 | |||
企业挖潜改造支出 | 88 | 15 | 37 | 2926 | 1584 | 1631 | 1429 |
科技三项费用支出 | 7 | 140 | 441 | 9963 | 4113 | 28013 | |
支援农村生产支出 | 304 | 908 | 2171 | 8408 | 23213 | 20067 | 20663 |
农林水气等部门事业费支出 | 246 | 1090 | 7390 | 16884 | 8890 | 16685 | |
工交部门事业费支出 | 2 | 7 | 180 | 534 | 192 | 3600 | 4820 |
城市维护费支出 | 31 | 219 | 1350 | 9947 | 41267 | 43706 | 64483 |
科教文卫体事业费支出 | 1051 | 2139 | 7357 | 31021 | 86737 | 105990 | 147402 |
# 科学事业费 | 404 | 730 | 936 | 1534 | 1588 | ||
教育事业费 | 760 | 1504 | 3786 | 23110 | 68194 | 85544 | 120195 |
卫生事业费 | 185 | 262 | 743 | 4853 | 12083 | 11352 | 14931 |
体育事业费 | 18 | 50 | 827 | 547 | 1517 | 2901 | 3183 |
抚恤和社会福利救济支出 | 75 | 132 | 368 | 1705 | 2888 | 3786 | 4695 |
行政管理费支出 | 293 | 320 | 1324 | 8433 | 29817 | 28961 | 43678 |
公检法司支出 | 92 | 740 | 19046 | 46446 | 59633 | 69216 | |
扫一扫在手机打开当前页